Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | STASTO | BUW9-150-CSIS-L |
Avstengningsspjeldventil med håndgir Serie BUW-CSIS-G
Mellomflensutførelse; dobbelteksentrisk; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus Stål epoksybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4542; Sete Inconel 625; Medietemperatur -10...+425°C; Trykkområde 0...25bar
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-050-CSIS-G | 27960000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-065-CSIS-G | 27960001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-080-CSIS-G | 27960002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-100-CSIS-G | 27960003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-125-CSIS-G | 27960004 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-150-CSIS-G | 27960005 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-200-CSIQ-G | 27960007 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-250-CSIQ-G | 27960009 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW0-300-CSIQ-G | 27960011 |
Spjeldventil med håndspak Serie BUW9-SSIS-L
Mellomflensutførelse; dobbelteksentrisk; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus og Skive 1.4408; Aksel 1.4542; Sete Inconel 625; Flensens nominelle trykkklasse PN10/16/25/ANSI150; Medietemperatur -10...+425°C; Trykkområde 0...25bar
| DN | Byggelengde | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | STASTO | BUW9-050-SSIS-L | 27970000 |
| 65 mm | 46 mm | STASTO | BUW9-065-SSIS-L | 27970001 |
| 80 mm | 46 mm | STASTO | BUW9-080-SSIS-L | 27970002 |
| 100 mm | 52 mm | STASTO | BUW9-100-SSIS-L | 27970003 |
| 125 mm | 56 mm | STASTO | BUW9-125-SSIS-L | 27970004 |
| 150 mm | 56 mm | STASTO | BUW9-150-SSIS-L | 27970005 |
Avstengningsspjeldventil med håndgir Serie BUW-SSIS-G
Mellomflensutførelse; dobbelteksentrisk; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus, Skive 1.4408; Aksel 1.4542; Sete Inconel 625; Medietemperatur -10...+425°C; Trykkområde 0...25bar
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-050-SSIS-G | 27980000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-065-SSIS-G | 27980001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-080-SSIS-G | 27980002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-100-SSIS-G | 27980005 |