Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | STASTO | BUW9-150-CSIS-L |
Sulkuventtiili käsivaihteella Sarja BUW-CSIS-G
Väli-laippamalli; kaksoisekskentrinen; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko Teräs epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4542; Istukka Inconel 625; Väliaineen lämpötila -10...+425°C; Painealue 0...25bar
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-050-CSIS-G | 27960000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-065-CSIS-G | 27960001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-080-CSIS-G | 27960002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-100-CSIS-G | 27960003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-125-CSIS-G | 27960004 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-150-CSIS-G | 27960005 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-200-CSIQ-G | 27960007 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-250-CSIQ-G | 27960009 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW0-300-CSIQ-G | 27960011 |
Sulkuventtiili käsivivulla Sarja BUW9-SSIS-L
Väli-laippamalli; kaksoisekskentrinen; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko ja Levy 1.4408; Akseli 1.4542; Istukka Inconel 625; Laipan nimellispaine PN10/16/25/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+425°C; Painealue 0...25bar
| DN | Asennuspituus | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | STASTO | BUW9-050-SSIS-L | 27970000 |
| 65 mm | 46 mm | STASTO | BUW9-065-SSIS-L | 27970001 |
| 80 mm | 46 mm | STASTO | BUW9-080-SSIS-L | 27970002 |
| 100 mm | 52 mm | STASTO | BUW9-100-SSIS-L | 27970003 |
| 125 mm | 56 mm | STASTO | BUW9-125-SSIS-L | 27970004 |
| 150 mm | 56 mm | STASTO | BUW9-150-SSIS-L | 27970005 |
Sulkuventtiili käsivaihteella Sarja BUW-SSIS-G
Väli-laippamalli; kaksoisekskentrinen; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko, Levy 1.4408; Akseli 1.4542; Istukka Inconel 625; Väliaineen lämpötila -10...+425°C; Painealue 0...25bar
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-050-SSIS-G | 27980000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-065-SSIS-G | 27980001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-080-SSIS-G | 27980002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | STASTO | BUW9-100-SSIS-G | 27980005 |