Ventile, Klappen und Absperrschieber - manuell
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-L |
Absperrklappe mit Handgetriebe Serie BUW-CSIS-G
Zwischenflanschausführung; doppelexzentrisch; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse Stahl epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4542; Sitz Inconel 625; Mediumstemperatur -10...+425°C; Druckbereich 0...25bar
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-CSIS-G | 27960000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-CSIS-G | 27960001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-G | 27960002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-G | 27960003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-CSIS-G | 27960004 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-G | 27960005 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSIQ-G | 27960007 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-250-CSIQ-G | 27960009 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...25 bar | BUW0-300-CSIQ-G | 27960011 |
Absperrklappe mit Handhebel Serie BUW9-SSIS-L
Zwischenflanschausführung; doppelexzentrisch; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse und Scheibe 1.4408; Welle 1.4542; Sitz Inconel 625; Flanschnenndruck PN10/16/25/ANSI150; Mediumstemperatur -10...+425°C; Druckbereich 0...25bar
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW9-050-SSIS-L | 27970000 |
| 65 mm | 46 mm | BUW9-065-SSIS-L | 27970001 |
| 80 mm | 46 mm | BUW9-080-SSIS-L | 27970002 |
| 100 mm | 52 mm | BUW9-100-SSIS-L | 27970003 |
| 125 mm | 56 mm | BUW9-125-SSIS-L | 27970004 |
| 150 mm | 56 mm | BUW9-150-SSIS-L | 27970005 |
Absperrklappe mit Handgetriebe Serie BUW-SSIS-G
Zwischenflanschausführung; doppelexzentrisch; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse, Scheibe 1.4408; Welle 1.4542; Sitz Inconel 625; Mediumstemperatur -10...+425°C; Druckbereich 0...25bar
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-SSIS-G | 27980000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-SSIS-G | 27980001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-SSIS-G | 27980002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-SSIS-G | 27980005 |