Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-L |
Válvula de mariposa con reductor manual Serie BUW-CSIS-G
Ejecución entre bridas; doble excéntrico; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa Acero recubierto con epoxi; Disco 1.4408; Eje 1.4542; Asiento Inconel 625; Temperatura del fluido -10...+425°C; Rango de presión 0...25bar
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-CSIS-G | 27960000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-CSIS-G | 27960001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-G | 27960002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-G | 27960003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-CSIS-G | 27960004 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-G | 27960005 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSIQ-G | 27960007 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-250-CSIQ-G | 27960009 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...25 bar | BUW0-300-CSIQ-G | 27960011 |
Válvula de mariposa con palanca manual Serie BUW9-SSIS-L
Ejecución entre bridas; doble excéntrico; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa y Disco 1.4408; Eje 1.4542; Asiento Inconel 625; Presión nominal de brida PN10/16/25/ANSI150; Temperatura del fluido -10...+425°C; Rango de presión 0...25bar
| DN | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW9-050-SSIS-L | 27970000 |
| 65 mm | 46 mm | BUW9-065-SSIS-L | 27970001 |
| 80 mm | 46 mm | BUW9-080-SSIS-L | 27970002 |
| 100 mm | 52 mm | BUW9-100-SSIS-L | 27970003 |
| 125 mm | 56 mm | BUW9-125-SSIS-L | 27970004 |
| 150 mm | 56 mm | BUW9-150-SSIS-L | 27970005 |
Válvula de mariposa con reductor manual Serie BUW-SSIS-G
Ejecución entre bridas; doble excéntrico; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa, Disco 1.4408; Eje 1.4542; Asiento Inconel 625; Temperatura del fluido -10...+425°C; Rango de presión 0...25bar
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-SSIS-G | 27980000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-SSIS-G | 27980001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-SSIS-G | 27980002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-SSIS-G | 27980005 |