-
Versione interflangiata; Corpo GG25/GGG50; Piastra di scorrimento 1.4301; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Viti Acciaio inox; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto Serie A1N -
Versione interflangiata; Corpo GG25/GGG50; Piastra di scorrimento 1.4301; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Viti Acciaio inox; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; predisposto per 2 finecorsa induttivi MSU03, MSU04, MSU05
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto Serie A1N-PIB -
Versione interflangiata; Corpo 1.4408; Piastra di scorrimento 1.4401; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto Serie A1N -
Versione interflangiata; Corpo 1.4408; Piastra di scorrimento 1.4401; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; predisposto per 2 finecorsa induttivi MSU03, MSU04, MSU05
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto Serie A1N-PI
Serranda a ghigliottina - pneumatica
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Lunghezza del cavo | Funzione | Versione dell’interruttore | tensione | Esecuzione | Attacco | Portata | Azionamento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB | 31410081 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB | 31410087 |
| 600 mm | 110 mm | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-600-PIB | 31410094 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Lunghezza del cavo | Funzione | Versione dell’interruttore | tensione | Esecuzione | Attacco | Portata | Azionamento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | A1N2H2-5-400-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410083 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31410084 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31410085 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31410088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | con LED integrato, VDR e cavo in PVC (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31410090 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31410091 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31410092 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | 2m | Contatto normalmente aperto PNP | Interruttore di prossimità induttivo (1 Pezzo) | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S-MSU03 | 31410093 |
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto Serie A1N2H2-5-PMB
Versione interflangiata; Corpo GG25/GGG50; Piastra di scorrimento 1.4301; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Viti Acciaio inox; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; predisposto per 2 finecorsa meccanici MSU01A
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Lunghezza del cavo | Funzione | Versione dell’interruttore | Attacco | Portata | Azionamento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contatto normalmente chiuso/normalmente aperto | Finecorsa meccanico (2 Pezzo) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contatto normalmente chiuso/normalmente aperto | Finecorsa meccanico (1 Pezzo) | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400009 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contatto normalmente chiuso/normalmente aperto | Finecorsa meccanico (1 Pezzo) | - | - | - | A1N2H2-5-125-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400011 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contatto normalmente chiuso/normalmente aperto | Finecorsa meccanico (1 Pezzo) | - | - | - | A1N2H2-5-150-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400015 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contatto normalmente chiuso/normalmente aperto | Finecorsa meccanico (1 Pezzo) | - | - | - | A1N2H2-5-200-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32400017 |