-
Ejecución entre bridas; Carcasa GG25/GGG50; Placa corredera 1.4301; asiento blando EPDM; Paquete PTFE-sintético/EPDM; Tornillos Acero inoxidable; Presión nominal de brida PN10; estanco por un lado; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C
Válvula de guillotina con actuador neumático de doble efecto Serie A1N -
Ejecución entre bridas; Carcasa GG25/GGG50; Placa corredera 1.4301; asiento blando EPDM; Paquete PTFE-sintético/EPDM; Tornillos Acero inoxidable; Presión nominal de brida PN10; estanco por un lado; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; preparado para 2 finales de carrera inductivos MSU03, MSU04, MSU05
Válvula de guillotina con actuador neumático de doble efecto Serie A1N-PIB -
Ejecución entre bridas; Carcasa 1.4408; Placa corredera 1.4401; asiento blando EPDM; Paquete PTFE-sintético/EPDM; Presión nominal de brida PN10; estanco por un lado; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C
Válvula de guillotina con actuador neumático de doble efecto Serie A1N -
Ejecución entre bridas; Carcasa 1.4408; Placa corredera 1.4401; asiento blando EPDM; Paquete PTFE-sintético/EPDM; Presión nominal de brida PN10; estanco por un lado; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; preparado para 2 finales de carrera inductivos MSU03, MSU04, MSU05
Válvula de guillotina con actuador neumático de doble efecto Serie A1N-PI
Válvula de guillotina - neumática
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Tensión | Versión | Conexión | Caudal | Accionamiento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB | 31410081 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB | 31410087 |
| 600 mm | 110 mm | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-600-PIB | 31410094 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Tensión | Versión | Conexión | Caudal | Accionamiento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | A1N2H2-5-400-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Estándar | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | con LED integrada, VDR y cable de PVC (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410083 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31410084 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31410085 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Estándar | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31410088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | con LED integrada, VDR y cable de PVC (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31410090 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31410091 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31410092 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | 2m | Contacto normalmente abierto (PNP) | sensor de proximidad inductivo (1 Pieza) | 24VDC | Estándar | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S-MSU03 | 31410093 |
Válvula de guillotina con actuador neumático de doble efecto Serie A1N2H2-5-PMB
Ejecución entre bridas; Carcasa GG25/GGG50; Placa corredera 1.4301; asiento blando EPDM; Paquete PTFE-sintético/EPDM; Tornillos Acero inoxidable; Presión nominal de brida PN10; estanco por un lado; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; preparado para 2 finales de carrera mecánicos MSU01A
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Conexión | Caudal | Accionamiento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | Contacto normalmente abierto/cerrado | final de carrera mecánico (2 Pieza) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | Contacto normalmente abierto/cerrado | final de carrera mecánico (1 Pieza) | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400009 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | Contacto normalmente abierto/cerrado | final de carrera mecánico (1 Pieza) | - | - | - | A1N2H2-5-125-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400011 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | Contacto normalmente abierto/cerrado | final de carrera mecánico (1 Pieza) | - | - | - | A1N2H2-5-150-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400015 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | Contacto normalmente abierto/cerrado | final de carrera mecánico (1 Pieza) | - | - | - | A1N2H2-5-200-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32400017 |