-
Mellanflänsutförande; Hus GG25/GGG50; Slidplatta 1.4301; mjukdichtande EPDM; Förpackning PTFE-syntetisk/EPDM; Skruvar Rostfritt stål; Fläns nominellt tryck PN10; tätande på ena sidan; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -5...+90°C
Plattskjutsventil med dubbelverkande pneumatisk manöverdon Serie A1N -
Mellanflänsutförande; Hus GG25/GGG50; Slidplatta 1.4301; mjukdichtande EPDM; Förpackning PTFE-syntetisk/EPDM; Skruvar Rostfritt stål; Fläns nominellt tryck PN10; tätande på ena sidan; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -5...+90°C; förberedd för 2 induktiva ändlägesgivare MSU03, MSU04, MSU05
Plattskjutsventil med dubbelverkande pneumatisk manöverdon Serie A1N-PIB -
Mellanflänsutförande; Hus 1.4408; Slidplatta 1.4401; mjukdichtande EPDM; Förpackning PTFE-syntetisk/EPDM; Fläns nominellt tryck PN10; tätande på ena sidan; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -5...+90°C
Plattskjutsventil med dubbelverkande pneumatisk manöverdon Serie A1N -
Mellanflänsutförande; Hus 1.4408; Slidplatta 1.4401; mjukdichtande EPDM; Förpackning PTFE-syntetisk/EPDM; Fläns nominellt tryck PN10; tätande på ena sidan; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -5...+90°C; förberedd för 2 induktiva ändlägesgivare MSU03, MSU04, MSU05
Plattskjutsventil med dubbelverkande pneumatisk manöverdon Serie A1N-PI
Plattskjutsventil – pneumatiskt
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Kabellängd | Funktion | Brytarutförande | Spänning | Utförande | Anslutning | Flöde | Manövrering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB | 31410081 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB | 31410087 |
| 600 mm | 110 mm | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-600-PIB | 31410094 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Kabellängd | Funktion | Brytarutförande | Spänning | Utförande | Anslutning | Flöde | Manövrering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | A1N2H2-5-400-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | med inbyggd LED, VDR och PVC-kabel (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410083 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31410084 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31410085 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31410088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | med inbyggd LED, VDR och PVC-kabel (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31410090 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31410091 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31410092 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | 2m | Slutande PNP | induktiv närhetsgivare (1 Styck) | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S-MSU03 | 31410093 |
Plattskjutsventil med dubbelverkande pneumatisk manöverdon Serie A1N2H2-5-PMB
Mellanflänsutförande; Hus GG25/GGG50; Slidplatta 1.4301; mjukdichtande EPDM; Förpackning PTFE-syntetisk/EPDM; Skruvar Rostfritt stål; Fläns nominellt tryck PN10; tätande på ena sidan; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -5...+90°C; förberedd för 2 mekaniska ändlägesbrytare MSU01A
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Kabellängd | Funktion | Brytarutförande | Anslutning | Flöde | Manövrering | Märke | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Öppnare/stängare | mekanisk ändlägesbrytare (2 Styck) | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Öppnare/stängare | mekanisk ändlägesbrytare (1 Styck) | - | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400009 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Öppnare/stängare | mekanisk ändlägesbrytare (1 Styck) | - | - | - | - | A1N2H2-5-125-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400011 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Öppnare/stängare | mekanisk ändlägesbrytare (1 Styck) | - | - | - | - | A1N2H2-5-150-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400015 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Öppnare/stängare | mekanisk ändlägesbrytare (1 Styck) | - | - | - | - | A1N2H2-5-200-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32400017 |