-
Väli-laippamalli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N -
Väli-laippamalli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C; valmisteltu 2 induktiiviselle rajakytkimelle MSU03, MSU04, MSU05
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N-PIB -
Väli-laippamalli; Runko 1.4408; Luistilevy 1.4401; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N -
Väli-laippamalli; Runko 1.4408; Luistilevy 1.4401; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C; valmisteltu 2 induktiiviselle rajakytkimelle MSU03, MSU04, MSU05
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N-PI
Levyliu’utusventtiili – pneumaattinen
| DN | Asennuspituus | Painealue | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Jännite | Rakenne | Liitäntä | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB | 31410081 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB | 31410087 |
| 600 mm | 110 mm | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-600-PIB | 31410094 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Jännite | Rakenne | Liitäntä | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | A1N2H2-5-400-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Vakio | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | sisäänrakennetulla LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410083 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31410084 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Vakio | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31410085 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Vakio | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31410088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | sisäänrakennetulla LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31410090 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Vakio | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31410091 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31410092 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | 2m | Sulkeutuva PNP | induktiivinen lähestymiskytkin (1 Kappale) | 24VDC | Vakio | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S-MSU03 | 31410093 |
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1N2H2-5-PMB
Väli-laippamalli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C; valmisteltu 2 mekaaniselle rajakytkimelle MSU01A
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Liitäntä | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Vakio | - | Normaalisti auki / normaalisti kiinni | mekaaninen rajakytkin (2 Kappale) | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Vakio | - | Normaalisti auki / normaalisti kiinni | mekaaninen rajakytkin (1 Kappale) | - | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400009 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Vakio | - | Normaalisti auki / normaalisti kiinni | mekaaninen rajakytkin (1 Kappale) | - | - | - | - | A1N2H2-5-125-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400011 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Vakio | - | Normaalisti auki / normaalisti kiinni | mekaaninen rajakytkin (1 Kappale) | - | - | - | - | A1N2H2-5-150-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400015 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Vakio | - | Normaalisti auki / normaalisti kiinni | mekaaninen rajakytkin (1 Kappale) | - | - | - | - | A1N2H2-5-200-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32400017 |