-
Valvole coassiali - pneumatiche
-
Valvole a sede - pneumatiche
-
Valvole a sede - elettriche
-
Valvole a manicotto strozzatore - pneumatiche
-
Serrande di intercettazione - pneumatiche
-
Serrande di intercettazione - elettriche
-
Serranda a ghigliottina - pneumatica
-
Serranda a ghigliottina - elettrica
-
Accessori
-
Ricambi
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
| Filettatura interna | DN | Diametro Attuatore | Campo di pressione | pressione di comando | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Lunghezza del cavo | Omologazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-10-VZS-82 | 31940002 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-114-VZS-82 | 31940003 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-82 | 31940004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-1252 | 31940005 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82 | 31940006 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82-01 | 31940007 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-1252 | 31940009 |
| Filettatura interna | DN | Diametro Attuatore | Campo di pressione | pressione di comando | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Lunghezza del cavo | Omologazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI03-20-VZS-82-01-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31940008 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Type |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | BULG-040-DSV-S22 |
Serranda di intercettazione con attuatore pneumatico rotativo Serie BUW6-DSV-S2
Versione interflangiata; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R20; Corpo GGG40 rivestito epossidico; Rondella 1.4408; Albero 1.4016; Polsino FKM; Pressione nominale della flangia PN10/16/ANSI150; attuatore semplice effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+200°C; Campo di pressione 0...10bar
| DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | - | BUW6-040-DSV-S22 | 31960000 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-DSV-S22 | 31960001 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-SSVS-D22 | 31960002 |
| 100 mm | 52 mm | - | BUW6-100-DSV-S22 | 31960003 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-S22 | 31960004 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | BUW6-040-DSV-S22-3C |
Serranda a ghigliottina con attuatore pneumatico doppio effetto con volantino manuale Serie AB1NE
Versione tra flange; Corpo GG25; Piastra di scorrimento 1.4301; Confezione PTFE-sintetico/EPDM con Rame Raschiatore; Viti Acciaio inox; Pressione nominale di flangiatura PN10; a tenuta su entrambi i lati; pressione di comando 5,5...8bar; predisposto per 2 finecorsa induttivi M18
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | a tenuta morbida | Temperatura del fluido | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-100-PIB | 31980000 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-150-PIB | 31980001 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-200-PIB | 31980002 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-250-PIB | 31980003 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW2-050-DSC-D32-A |