-
Koaksiaaliventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – sähköiset
-
Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – sähkötoimiset
-
Levyliu’utusventtiili – pneumaattinen
-
Levyliu’utusventtiili – sähkötoiminen
-
Lisävarusteet
-
Varaosat
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset
| DN | Asennuspituus | Jännite | Toiminta-aika | Type |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-065-CSES-0K2 |
Letkuletkuventtiili Sarja PI03
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-12-VZS-81 | 31940000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-34-VZS-81 | 31940001 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-10-VZS-82 | 31940002 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-114-VZS-82 | 31940003 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-82 | 31940004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-1252 | 31940005 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82 | 31940006 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82-01 | 31940007 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-1252 | 31940009 |
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Kaapelin pituus | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | Vakio | - | CE | PI03-20-VZS-82-01-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31940008 |
| DN | Asennuspituus | Laippa | Type |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | BULG-040-DSV-S22 |
Sulkuventtiili pneumaattisella kääntötoimilaitteella Sarja BUW6-DSV-S2
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti FKM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; yksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -10...+200°C; Painealue 0...10bar
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | - | BUW6-040-DSV-S22 | 31960000 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-DSV-S22 | 31960001 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-SSVS-D22 | 31960002 |
| 100 mm | 52 mm | - | BUW6-100-DSV-S22 | 31960003 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-S22 | 31960004 |
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | BUW6-040-DSV-S22-3C |
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella käsikäyttöisellä hätäkäsipyörällä Sarja AB1NE
Väli-laippamalli; Runko GG25; Luistilevy 1.4301; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM kanssa Kupari Pyyhin; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; molemmilta puolilta tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; valmisteltu 2 induktiiviselle rajakytkimelle M18
| DN | Asennuspituus | Painealue | pehmeätiivisteinen | Väliaineen lämpötila | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-100-PIB | 31980000 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-150-PIB | 31980001 |