-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Presión de pilotaje | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-10-VZS-82 | 31940002 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-114-VZS-82 | 31940003 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-82 | 31940004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-1252 | 31940005 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82 | 31940006 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82-01 | 31940007 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-1252 | 31940009 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Presión de pilotaje | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | Estándar | - | CE | PI03-20-VZS-82-01-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31940008 |
| DN | Longitud de montaje | Brida | Type |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | BULG-040-DSV-S22 |
Válvula de mariposa con actuador rotativo neumático Serie BUW6-DSV-S2
Ejecución entre bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Disco 1.4408; Eje 1.4016; Manguito FKM; Presión nominal de brida PN10/16/ANSI150; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+200°C; Rango de presión 0...10bar
| DN | Longitud de montaje | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | - | BUW6-040-DSV-S22 | 31960000 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-DSV-S22 | 31960001 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-SSVS-D22 | 31960002 |
| 100 mm | 52 mm | - | BUW6-100-DSV-S22 | 31960003 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-S22 | 31960004 |
| DN | Longitud de montaje | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | BUW6-040-DSV-S22-3C |
Válvula de guillotina con actuador neumático de doble efecto con volante de emergencia manual Serie AB1NE
Ejecución entre bridas; Carcasa GG25; Placa corredera 1.4301; Paquete PTFE-sintético/EPDM con Cobre Rascador; Tornillos Acero inoxidable; Presión nominal de brida PN10; estanco por ambos lados; Presión de pilotaje 5,5...8bar; preparado para 2 finales de carrera inductivos M18
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | asiento blando | Temperatura del fluido | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-100-PIB | 31980000 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-150-PIB | 31980001 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-200-PIB | 31980002 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-250-PIB | 31980003 |
| DN | Longitud de montaje | Versión | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW2-050-DSC-D32-A |