-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Πιλοτική πίεση | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-10-VZS-82 | 31940002 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-114-VZS-82 | 31940003 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-82 | 31940004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-1252 | 31940005 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82 | 31940006 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82-01 | 31940007 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-1252 | 31940009 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Πιλοτική πίεση | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | Τυπικό | - | CE | PI03-20-VZS-82-01-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31940008 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Type |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | BULG-040-DSV-S22 |
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BUW6-DSV-S2
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4016; Μανσέτα FKM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; μονοενεργός ενεργοποιητής; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+200°C; Εύρος πίεσης 0...10bar
| DN | Μήκος κατασκευής | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | - | BUW6-040-DSV-S22 | 31960000 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-DSV-S22 | 31960001 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-SSVS-D22 | 31960002 |
| 100 mm | 52 mm | - | BUW6-100-DSV-S22 | 31960003 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-S22 | 31960004 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | BUW6-040-DSV-S22-3C |
Θυροφράγμα πλακών με πνευματικό ενεργοποιητή διπλής ενέργειας με χειροκίνητο τροχό έκτακτης ανάγκης Σειρά AB1NE
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Περίβλημα GG25; Πλάκα ολίσθησης 1.4301; Συσκευασία PTFE-συνθετικός/EPDM με Χαλκός Ξέστρο (wiper); Βίδες Ανοξείδωτος χάλυβας; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10; στεγανό και στις δύο πλευρές; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Προετοιμασμένο για 2 επαγωγικούς τερματικούς διακόπτες M18
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | μαλακής έδρασης | Θερμοκρασία μέσου | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-100-PIB | 31980000 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-150-PIB | 31980001 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-200-PIB | 31980002 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-250-PIB | 31980003 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW2-050-DSC-D32-A |