Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Styrtryck | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-34-VZS-81 | 31940001 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-10-VZS-82 | 31940002 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-114-VZS-82 | 31940003 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-82 | 31940004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-1252 | 31940005 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82 | 31940006 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82-01 | 31940007 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-1252 | 31940009 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Styrtryck | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI03-20-VZS-82-01-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31940008 |
| DN | Bygglängd | Fläns | Type |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | BULG-040-DSV-S22 |
Spjällventil med pneumatiskt vriddon Serie BUW6-DSV-S2
Mellanflänsutförande; Bygglängd enligt EN558−1R20; Hus GGG40 epoxibelagd; Skiva 1.4408; Axel 1.4016; Manschett FKM; Fläns nominellt tryck PN10/16/ANSI150; enkelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+200°C; Tryckområde 0...10bar
| DN | Bygglängd | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | - | BUW6-040-DSV-S22 | 31960000 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-DSV-S22 | 31960001 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-SSVS-D22 | 31960002 |
| 100 mm | 52 mm | - | BUW6-100-DSV-S22 | 31960003 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-S22 | 31960004 |
| DN | Bygglängd | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | BUW6-040-DSV-S22-3C |
Plattskjutsventil med dubbelverkande pneumatisk manöverdon med handmanövrerat nödhjul Serie AB1NE
Mellanflänsutförande; Hus GG25; Slidplatta 1.4301; Förpackning PTFE-syntetisk/EPDM med Koppar Avstrykare; Skruvar Rostfritt stål; Fläns nominellt tryck PN10; tätande i båda riktningarna; Styrtryck 5,5...8bar; förberedd för 2 induktiva ändlägesgivare M18
| DN | Bygglängd | Tryckområde | mjukdichtande | Medietemperatur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-100-PIB | 31980000 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-150-PIB | 31980001 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-200-PIB | 31980002 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-250-PIB | 31980003 |