Valvole di flusso e di ritegno
| Attacco | Portata nominale | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U |
| Attacco | Direzione di strozzamento | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | su entrambi i lati | FC04-14-14F |
| Attacco | Portata nominale | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U |
| Attacco | Direzione di strozzamento | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | su entrambi i lati | FC04-38-38F |
| Attacco | Portata nominale | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U |
| Attacco | Direzione di strozzamento | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | su entrambi i lati | FC04-12-12F |
| Attacco | Portata nominale | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U |
Valvola di ritegno con strozzatore avvitabile Serie MV44
Raccordo per tubo; Direzione di strozzamento: da filettatura a tubo (scarico aria)
Grundversion
| Attacco | DN | Diametro Tubo flessibile | Portata | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |
| 1/8" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-18 | 3990002 |
| 1/4" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-14 | 3990003 |
| 1/4" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-14 | 3990004 |
| M5 | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-M5 | 3990005 |
| M5 | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-M5 | 3990006 |
Valvola di ritegno con strozzatore orientabile Serie UFC05-C/V-W
senza occhiello; Azionamento Vite a intaglio/Vite zigrinata bloccabile
Grundversion
| Attacco | Direzione di strozzamento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | dalla filettatura all'anello (lato aria di scarico) | UFC05-C-M5-W | 4000000 |
| M5 | dall'anello alla filettatura (lato alimentazione) | UFC05-V-M5-W | 4000001 |
| 1/8" | dalla filettatura all'anello (lato aria di scarico) | UFC05-C-18-W | 4000002 |