Válvulas de paso y de cierre
| Conexión | Caudal nominal | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U |
| Conexión | Dirección de estrangulación | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | a ambos lados | FC04-14-14F |
| Conexión | Caudal nominal | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U |
| Conexión | Dirección de estrangulación | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | a ambos lados | FC04-38-38F |
| Conexión | Caudal nominal | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U |
| Conexión | Dirección de estrangulación | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | a ambos lados | FC04-12-12F |
| Conexión | Caudal nominal | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U |
Válvula reguladora de caudal con antirretorno roscable Serie MV44
Conexión de manguera; Dirección de estrangulación: de la rosca a la manguera (aire de escape)
Grundversion
| Conexión | DN | Diámetro Manguera | Caudal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |
| 1/8" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-18 | 3990002 |
| 1/4" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-14 | 3990003 |
| 1/4" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-14 | 3990004 |
| M5 | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-M5 | 3990005 |
| M5 | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-M5 | 3990006 |
Válvula reguladora de caudal con antirretorno orientable Serie UFC05-C/V-W
sin pieza anular; Accionamiento Tornillo ranurado/Tornillo moleteado bloqueable
Grundversion
| Conexión | Dirección de estrangulación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | de la rosca a la pieza anular (lado de escape) | UFC05-C-M5-W | 4000000 |
| M5 | de la pieza anular a la rosca (lado de alimentación de aire) | UFC05-V-M5-W | 4000001 |
| 1/8" | de la rosca a la pieza anular (lado de escape) | UFC05-C-18-W | 4000002 |