Vannes d’arrêt et de blocage
| Raccordement | Débit nominal | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U |
| Raccordement | Sens d’étranglement | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | des deux côtés | FC04-14-14F |
| Raccordement | Débit nominal | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U |
| Raccordement | Sens d’étranglement | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | des deux côtés | FC04-38-38F |
| Raccordement | Débit nominal | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U |
| Raccordement | Sens d’étranglement | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | des deux côtés | FC04-12-12F |
| Raccordement | Débit nominal | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U |
Clapet anti-retour avec régulateur de débit à visser Série MV44
Raccord de tuyau; Sens d’étranglement: du filetage au tuyau (air d’échappement)
Grundversion
| Raccordement | DN | Diamètre Tuyau | Débit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |
| 1/8" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-18 | 3990002 |
| 1/4" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-14 | 3990003 |
| 1/4" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-14 | 3990004 |
| M5 | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-M5 | 3990005 |
| M5 | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-M5 | 3990006 |
Clapet anti-retour à étranglement orientable Série UFC05-C/V-W
sans bague d’appui; Actionnement Vis à fente/Vis moletée verrouillable
Grundversion
| Raccordement | Sens d’étranglement | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | du filetage à la pièce annulaire (côté échappement) | UFC05-C-M5-W | 4000000 |
| M5 | de la pièce annulaire au filetage (côté alimentation en air) | UFC05-V-M5-W | 4000001 |
| 1/8" | du filetage à la pièce annulaire (côté échappement) | UFC05-C-18-W | 4000002 |