Βαλβίδες ροής και απομόνωσης
| Σύνδεση | Ονομαστική παροχή | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U |
| Σύνδεση | Στραγγαλιστική κατεύθυνση | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | διπλής ενέργειας | FC04-14-14F |
| Σύνδεση | Ονομαστική παροχή | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U |
| Σύνδεση | Στραγγαλιστική κατεύθυνση | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | διπλής ενέργειας | FC04-38-38F |
| Σύνδεση | Ονομαστική παροχή | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U |
| Σύνδεση | Στραγγαλιστική κατεύθυνση | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | διπλής ενέργειας | FC04-12-12F |
| Σύνδεση | Ονομαστική παροχή | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U |
Βαλβίδα αντεπιστροφής με ρυθμιζόμενο στραγγαλισμό βιδωτή (throttle check valve) Σειρά MV44
Σύνδεσμος σωλήνα; Στραγγαλιστική κατεύθυνση: από το σπείρωμα στον σωλήνα (απαγωγή αέρα)
Grundversion
| Σύνδεση | DN | Διάμετρος Εύκαμπτος σωλήνας | Παροχή | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |
| 1/8" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-18 | 3990002 |
| 1/4" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-14 | 3990003 |
| 1/4" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-14 | 3990004 |
| M5 | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-M5 | 3990005 |
| M5 | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-M5 | 3990006 |
Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής περιστροφικού τύπου Σειρά UFC05-C/V-W
χωρίς δακτύλιο στήριξης; Ενεργοποίηση Βίδα με σχισμή/Κοχλίας με ραβδωτή κεφαλή, ασφαλιζόμενος
Grundversion
| Σύνδεση | Στραγγαλιστική κατεύθυνση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | από το σπείρωμα προς το δακτυλιοειδές εξάρτημα (στην πλευρά του αέρα εξαγωγής) | UFC05-C-M5-W | 4000000 |
| M5 | από το δακτυλιοειδές εξάρτημα στο σπείρωμα (στην πλευρά παροχής αέρα) | UFC05-V-M5-W | 4000001 |
| 1/8" | από το σπείρωμα προς το δακτυλιοειδές εξάρτημα (στην πλευρά του αέρα εξαγωγής) | UFC05-C-18-W | 4000002 |