Strøm- og sperreventiler
| Tilkobling | Nominell gjennomstrømning | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U |
| Tilkobling | Struperetning | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | tosidig | FC04-14-14F |
| Tilkobling | Nominell gjennomstrømning | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U |
| Tilkobling | Struperetning | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | tosidig | FC04-38-38F |
| Tilkobling | Nominell gjennomstrømning | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U |
| Tilkobling | Struperetning | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | tosidig | FC04-12-12F |
| Tilkobling | Nominell gjennomstrømning | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U |
Innskruings-strupetilbakeslagsventil Serie MV44
Slangetilkobling; Struperetning: fra gjenge til slange (avluft)
Grundversion
| Tilkobling | DN | Diameter Slange | Gjennomstrømning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |
| 1/8" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-18 | 3990002 |
| 1/4" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-14 | 3990003 |
| 1/4" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-14 | 3990004 |
| M5 | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-M5 | 3990005 |
| M5 | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-M5 | 3990006 |
Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie UFC05-C/V-W
uten ringstykke; Betjening Sporhodeskrue/Låseskrue med riflet hode
Grundversion
| Tilkobling | Struperetning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | fra gjengen til ringstykket (på avluftingssiden) | UFC05-C-M5-W | 4000000 |
| M5 | fra ringstykket til gjengen (på tilluftsiden) | UFC05-V-M5-W | 4000001 |
| 1/8" | fra gjengen til ringstykket (på avluftingssiden) | UFC05-C-18-W | 4000002 |