Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren
| Buitendiameter | Inwendige diameter | Bedrijfsdruk bij 23°C | Kleur | Leveringslengte | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | blauw | - | PA-12/10-BU-0500-D | 14370046 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | natuur | - | PA-12/10-NA-1000-D | 14370047 |
| 16 mm | 13 mm | 14 bar | rood | Trommel (200 m) | PA-16/13-RD-0200-D | 14370048 |
Kunststofslang Serie PU
Materiaal Polyurethaan; Factoren voor bedrijfsdruk 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; Vacuüm -0,87bar; Temperatuurbereik -35...60°C; geleverd op haspel
Grundversion
| Buitendiameter | Inwendige diameter | Bedrijfsdruk bij 23°C | Kleur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 13 bar | blauw | PU-6/4-BU-0200-D | 14380001 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | blauw | PU-8/6-BU-0200-D | 14380002 |
| 10 mm | 8 mm | 8 bar | blauw | PU-10/8-BU-0200-D | 14380004 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | zwart | PU-8/6-BK-1000-D | 14380005 |
| 12 mm | 9 mm | 9 bar | blauw | PU-12/9-BU-1000-D | 14380007 |
Beschermbuis
voor inschroeven, voor hoogwaardige uitvoering; Aansluiting 1/2"; Afdichtkraag Ø 15mm;
Grundversion
| Dompellengte | Beschermbuis Diameter | Bedrijfsdruk | Materiaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 1/2" mm | max. 25 bar | Roestvast staal 1.4571 | PTH04-12-45 | 14390000 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | Roestvast staal 1.4571 | PTH04-12-63 | 14390001 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | Roestvast staal 1.4571 | PTH04-12-63-01 | 14390002 |
| 100 mm | 10 mm | max. 25 bar | Roestvast staal 1.4571 | PTH04-12-100 | 14390003 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Roestvast staal 1.4571 | PTH04-12-150 | 14390004 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Roestvast staal 1.4571 | PTH04-12-160-01 | 14390005 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Roestvast staal 1.4571 | PTH04-12-250 | 14390006 |
Spiraalslang Serie PU-SPAC72
Materiaal Polyurethaan; Bedrijfsdruk bij 23°C 12bar; Factor voor bedrijfsdruk 60°C = 0,47; aan beide zijden gemonteerde, draaibare schroefkoppelingen; Knikkoppelingbescherming; incl. Koppelingbus, Koppelstekker DN 7,2; Messing; Temperatuurbereik -40...60°C; Kleur blauw
Grundversion
| Diameter buitenzijde | Diameter binnen | Diameter Spiraal | Werklengte | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 4 m | PU-8/5-BU-4-SPAC72 | 14400000 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 6 m | PU-8/5-BU-6-SPAC72 | 14400001 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 4 m | PU-10/7-BU-4-SPAC72 | 14400002 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 8 m | PU-8/5-BU-8-SPAC72 | 14400003 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 6 m | PU-10/7-BU-6-SPAC72 | 14400004 |