Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα
| Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πίεση λειτουργίας στους 23°C | Χρώμα | Μήκος παράδοσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | μπλε | - | PA-12/10-BU-0500-D | 14370046 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | φύση | - | PA-12/10-NA-1000-D | 14370047 |
| 16 mm | 13 mm | 14 bar | κόκκινο | Τύμπανο (200m) | PA-16/13-RD-0200-D | 14370048 |
Πλαστικός σωλήνας Σειρά PU
Υλικό Πολυουρεθάνη; Παράγοντες για την πίεση λειτουργίας 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; Κενό -0,87bar; Εύρος θερμοκρασίας -35...60°C; παραδίδεται σε τύμπανο
Grundversion
| Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πίεση λειτουργίας στους 23°C | Χρώμα | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 13 bar | μπλε | PU-6/4-BU-0200-D | 14380001 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | μπλε | PU-8/6-BU-0200-D | 14380002 |
| 10 mm | 8 mm | 8 bar | μπλε | PU-10/8-BU-0200-D | 14380004 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | μαύρο | PU-8/6-BK-1000-D | 14380005 |
| 12 mm | 9 mm | 9 bar | μπλε | PU-12/9-BU-1000-D | 14380007 |
Προστατευτικός σωλήνας
για βιδωτή τοποθέτηση, σε υψηλής ποιότητας εκτέλεση; Σύνδεση 1/2"; Στεγανοποιητικό χείλος Ø 15mm;
Grundversion
| Μήκος στελέχους εμβάπτισης | Προστατευτικός σωλήνας Διάμετρος | Πίεση λειτουργίας | Υλικό | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 1/2" mm | μέγ. 25 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 | PTH04-12-45 | 14390000 |
| 63 mm | 10 mm | μέγ. 25 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 | PTH04-12-63 | 14390001 |
| 63 mm | 10 mm | μέγ. 25 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 | PTH04-12-63-01 | 14390002 |
| 100 mm | 10 mm | μέγ. 25 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 | PTH04-12-100 | 14390003 |
| 150 mm | 10 mm | μέγ. 25 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 | PTH04-12-150 | 14390004 |
| 150 mm | 10 mm | μέγ. 25 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 | PTH04-12-160-01 | 14390005 |
| 150 mm | 10 mm | μέγ. 25 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 | PTH04-12-250 | 14390006 |
Σπειροειδής σωλήνας Σειρά PU-SPAC72
Υλικό Πολυουρεθάνη; Πίεση λειτουργίας στους 23°C 12bar; Συντελεστής λειτουργικής πίεσης 60°C = 0,47; περιστρεφόμενα ρακόρ, τοποθετημένα και στις δύο πλευρές; Προστασία από κάμψη; περιλαμβ. Ρευματοδότης σύζευξης, Ταχυσύνδεσμος αρσενικός (βύσμα) DN 7,2; Ορείχαλκος; Εύρος θερμοκρασίας -40...60°C; Χρώμα μπλε
Grundversion
| Διάμετρος εξωτερικά | Διάμετρος εσωτερικά | Διάμετρος Σπείρα | Μήκος διαδρομής | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 4 m | PU-8/5-BU-4-SPAC72 | 14400000 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 6 m | PU-8/5-BU-6-SPAC72 | 14400001 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 4 m | PU-10/7-BU-4-SPAC72 | 14400002 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 8 m | PU-8/5-BU-8-SPAC72 | 14400003 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 6 m | PU-10/7-BU-6-SPAC72 | 14400004 |