-
Tuyaux avec accessoires
-
Tuyaux avec accessoires
-
Réservoir d’air comprimé
-
Manomètre
-
Accessoires pour manomètres
-
Thermomètre
-
Thermomètre - Accessoires
-
Pistolets de soufflage avec accessoires
-
Contrôleur de pression des pneus avec accessoires
-
Distributeurs et rampes de distribution
-
Adhésifs industriels, sprays techniques et lubrifiants
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Longueur de livraison | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | bleu | - | PA-12/10-BU-0500-D | 14370046 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | nature | - | PA-12/10-NA-1000-D | 14370047 |
| 16 mm | 13 mm | 14 bar | rouge | Tambour (200 m) | PA-16/13-RD-0200-D | 14370048 |
Tuyau en plastique Série PU
Matériau Polyuréthane; Facteurs de pression de service 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; Vide -0,87bar; Plage de température -35...60°C; livré sur tambour
Grundversion
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 13 bar | bleu | PU-6/4-BU-0200-D | 14380001 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | bleu | PU-8/6-BU-0200-D | 14380002 |
| 10 mm | 8 mm | 8 bar | bleu | PU-10/8-BU-0200-D | 14380004 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | noir | PU-8/6-BK-1000-D | 14380005 |
| 12 mm | 9 mm | 9 bar | bleu | PU-12/9-BU-1000-D | 14380007 |
Tube de protection
à visser pour une exécution de haute qualité; Raccordement 1/2"; Bourrelet d’étanchéité Ø 15mm;
Grundversion
| Longueur de tige plongeante | Tube de protection Diamètre | Pression de service | Matériau | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 1/2" mm | max. 25 bar | Acier inoxydable 1.4571 | PTH04-12-45 | 14390000 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acier inoxydable 1.4571 | PTH04-12-63 | 14390001 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acier inoxydable 1.4571 | PTH04-12-63-01 | 14390002 |
| 100 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acier inoxydable 1.4571 | PTH04-12-100 | 14390003 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acier inoxydable 1.4571 | PTH04-12-150 | 14390004 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acier inoxydable 1.4571 | PTH04-12-160-01 | 14390005 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acier inoxydable 1.4571 | PTH04-12-250 | 14390006 |
Tuyau spiralé Série PU-SPAC72
Matériau Polyuréthane; Pression de service à 23 °C 12bar; Facteur de pression de service 60°C = 0,47; raccords orientables montés des deux côtés; Protection anti-pliure; incl. Douille d’accouplement, Fiche mâle d’accouplement DN 7,2; Laiton; Plage de température -40...60°C; Couleur bleu
Grundversion
| Diamètre extérieur | Diamètre interne | Diamètre Spirale | Longueur de travail | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 4 m | PU-8/5-BU-4-SPAC72 | 14400000 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 6 m | PU-8/5-BU-6-SPAC72 | 14400001 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 4 m | PU-10/7-BU-4-SPAC72 | 14400002 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 8 m | PU-8/5-BU-8-SPAC72 | 14400003 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 6 m | PU-10/7-BU-6-SPAC72 | 14400004 |