Tubi, Tubi, Manometri e accessori
| Diametro esterno | Diametro interno | Pressione di esercizio a 23°C | Colore | Lunghezza di fornitura | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | blu | - | PA-12/10-BU-0500-D | 14370046 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | natura | - | PA-12/10-NA-1000-D | 14370047 |
| 16 mm | 13 mm | 14 bar | rosso | Tamburo (200m) | PA-16/13-RD-0200-D | 14370048 |
Tubo in plastica Serie PU
Materiale Poliuretano; Fattori per la pressione di esercizio 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; Vuoto -0,87bar; Campo di temperatura -35...60°C; fornito su bobina
Grundversion
| Diametro esterno | Diametro interno | Pressione di esercizio a 23°C | Colore | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 13 bar | blu | PU-6/4-BU-0200-D | 14380001 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | blu | PU-8/6-BU-0200-D | 14380002 |
| 10 mm | 8 mm | 8 bar | blu | PU-10/8-BU-0200-D | 14380004 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | nero | PU-8/6-BK-1000-D | 14380005 |
| 12 mm | 9 mm | 9 bar | blu | PU-12/9-BU-1000-D | 14380007 |
Guaina di protezione
per avvitamento per esecuzione di alta qualità; Attacco 1/2"; bordo di tenuta Ø 15mm;
Grundversion
| Lunghezza dell’asta di immersione | Guaina di protezione Diametro | Pressione di esercizio | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 1/2" mm | max. 25 bar | Acciaio inox 1.4571 | PTH04-12-45 | 14390000 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acciaio inox 1.4571 | PTH04-12-63 | 14390001 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acciaio inox 1.4571 | PTH04-12-63-01 | 14390002 |
| 100 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acciaio inox 1.4571 | PTH04-12-100 | 14390003 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acciaio inox 1.4571 | PTH04-12-150 | 14390004 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acciaio inox 1.4571 | PTH04-12-160-01 | 14390005 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Acciaio inox 1.4571 | PTH04-12-250 | 14390006 |
Tubo spiralato Serie PU-SPAC72
Materiale Poliuretano; Pressione di esercizio a 23°C 12bar; Fattore per pressione di esercizio 60°C = 0,47; raccordi girevoli montati su entrambi i lati; Protezione anti-piega; incl. Presa di accoppiamento, Spina di accoppiamento DN 7,2; Ottone; Campo di temperatura -40...60°C; Colore blu
Grundversion
| Diametro esterno | Diametro interno | Diametro Spirale | Lunghezza di lavoro | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 4 m | PU-8/5-BU-4-SPAC72 | 14400000 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 6 m | PU-8/5-BU-6-SPAC72 | 14400001 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 4 m | PU-10/7-BU-4-SPAC72 | 14400002 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 8 m | PU-8/5-BU-8-SPAC72 | 14400003 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 6 m | PU-10/7-BU-6-SPAC72 | 14400004 |