Kogelkranen - automatisch
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Functie | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | - | BA049-25-D0-03 | 27590001 |
Varianten
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Functie | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 0...16 bar | dubbelwerkend | - | BA049-25-D0-03-EP0S11 | 27590002 |
Flenskogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BA368-D0-A
ATEX II 2 G/D; Brandveilig (Fire-Safe); TA-Lucht; Inbouwlengte conform EN558−1 R27; Behuizing, Kogel 1.4408; Afdichtingen TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Spindelafdichting V-Pack; dubbelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -40...+180°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA368-200-D0-A | 27600000 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA368-200-S0-A | 27600001 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA384-200-S0-A | 27600002 |
Varianten
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC | ATEX | - | - | - | BA368-200-S0-A-ABS53-EPC02400-1 | 27600003 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC | ATEX | Crouzet 831391 - ATEX | Zilver-nikkel | Kunststof | BA368-200-S0-A-ABS53-EPC02400-1-EB0X05 | 27600004 |
| DN | Inbouwlengte | Vierkant | Flens ISO5211 | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 48 mm | 9 mm | F03 | ATEX | BA496-25-B-A |
Flenskogelkraan Serie BA734
vrije as; volle doorlaat; Behuizing 1.4404 gepolijst; Kogel 1.4404; Afdichtingen MPTFE/EPDM; Mediumtemperatuur -20...+150°C
Grundversion
| Flens | Vierkant | Drukbereik | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA734-25-B-AH | 27620000 |
| PN40 | 14 mm | 0...40 bar | - | BA734-50-B | 27620001 |
Hogedrukkogelafsluiter Serie BA234-D0
Binnendraad; dubbelwerkende aandrijving; Behuizing, Kogel 1.4571/1.4404; Afdichtingen POM/NBR; voor hydraulische vloeistoffen; Mediumtemperatuur -30...+100°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Binnendraad | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | G 1/4" | - | - | BA234-14-D0 | 27630000 |
| 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | G 3/8" | - | - | BA234-38-D0 | 27630001 |
| 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | G 1/2" | - | - | BA234-12-D0 | 27630003 |
| 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | G 1 1/4" | - | - | BA234-114-D0 | 27630006 |
| 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | G 1 1/2" | - | - | BA234-112-D0 | 27630007 |
Varianten
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Binnendraad | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | G 3/8" | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BA234-38-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 27630002 |
| 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | G 1/2" | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BA234-12-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 27630004 |
| 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | G 1/2" | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BA234-12-D0-EB0X01-ABS52-C001-03-C002-31-LV-2 | 27630005 |
Hogedrukkogelafsluiter Serie BA234-L/S-D0
Buitendraad conform ISO 8434-1 (DIN 2353); dubbelwerkende aandrijving; Behuizing, Kogel 1.4571/1.4404; Afdichtingen POM/NBR; voor hydraulische vloeistoffen; Mediumtemperatuur -30...+100°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Buitendraad | Serie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 80 mm | 0...500 bar | M22x1,5 | 14S | BA234-14S-D0 | 27640000 |
| 25 mm | 108 mm | 0...350 bar | M36x2 | 28L | BA234-28L-D0 | 27640001 |