Válvulas de bola - automáticas
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Función | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | - | BA049-25-D0-03 | 27590001 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Función | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 0...16 bar | de doble efecto | - | BA049-25-D0-03-EP0S11 | 27590002 |
Válvula de bola con bridas con actuador neumático rotativo Serie BA368-D0-A
ATEX II 2 G/D; A prueba de fuego; TA-Luft; Longitud de montaje según EN558−1 R27; Carcasa, Bola 1.4408; Juntas de estanqueidad TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Sellado del husillo V-Pack; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -40...+180°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA368-200-D0-A | 27600000 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA368-200-S0-A | 27600001 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA384-200-S0-A | 27600002 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC | ATEX | - | - | - | BA368-200-S0-A-ABS53-EPC02400-1 | 27600003 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC | ATEX | Crouzet 831391 - ATEX | Plata-níquel | Plástico | BA368-200-S0-A-ABS53-EPC02400-1-EB0X05 | 27600004 |
| DN | Longitud de montaje | Cuadradillo | Brida ISO5211 | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 48 mm | 9 mm | F03 | ATEX | BA496-25-B-A |
Válvula de bola con bridas Serie BA734
eje libre; paso total; Carcasa 1.4404 pulido; Bola 1.4404; Juntas de estanqueidad MPTFE/EPDM; Temperatura del fluido -20...+150°C
Grundversion
| Brida | Cuadradillo | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA734-25-B-AH | 27620000 |
| PN40 | 14 mm | 0...40 bar | - | BA734-50-B | 27620001 |
Válvula de bola de alta presión Serie BA234-D0
Rosca hembra interna; actuador de doble efecto; Carcasa, Bola 1.4571/1.4404; Juntas de estanqueidad POM/NBR; para fluidos hidráulicos; Temperatura del fluido -30...+100°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Rosca hembra interna | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | G 1/4" | - | - | BA234-14-D0 | 27630000 |
| 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | G 3/8" | - | - | BA234-38-D0 | 27630001 |
| 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | G 1/2" | - | - | BA234-12-D0 | 27630003 |
| 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | G 1 1/4" | - | - | BA234-114-D0 | 27630006 |
| 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | G 1 1/2" | - | - | BA234-112-D0 | 27630007 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Rosca hembra interna | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | G 3/8" | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BA234-38-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 27630002 |
| 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | G 1/2" | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BA234-12-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 27630004 |
| 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | G 1/2" | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BA234-12-D0-EB0X01-ABS52-C001-03-C002-31-LV-2 | 27630005 |
Válvula de bola de alta presión Serie BA234-L/S-D0
Rosca macho exterior según ISO 8434-1 (DIN 2353); actuador de doble efecto; Carcasa, Bola 1.4571/1.4404; Juntas de estanqueidad POM/NBR; para fluidos hidráulicos; Temperatura del fluido -30...+100°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Rosca macho exterior | Serie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 80 mm | 0...500 bar | M22x1,5 | 14S | BA234-14S-D0 | 27640000 |
| 25 mm | 108 mm | 0...350 bar | M36x2 | 28L | BA234-28L-D0 | 27640001 |