Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Λειτουργία | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | - | BA049-25-D0-03 | 27590001 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Λειτουργία | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 0...16 bar | διπλής ενέργειας | - | BA049-25-D0-03-EP0S11 | 27590002 |
Φλαντζωτή σφαιρική βάνα με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BA368-D0-A
ATEX II 2 G/D; Πυράντοχο (Fire-Safe); TA-Αέρας; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1 R27; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4408; Στεγανοποιήσεις TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Στεγανοποίηση άξονα σπειρώματος V-Pack; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -40...+180°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA368-200-D0-A | 27600000 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA368-200-S0-A | 27600001 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | - | - | - | BA384-200-S0-A | 27600002 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC | ATEX | - | - | - | BA368-200-S0-A-ABS53-EPC02400-1 | 27600003 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC | ATEX | Crouzet 831391 - ATEX | Ασήμι-Νικέλιο | Πλαστικό | BA368-200-S0-A-ABS53-EPC02400-1-EB0X05 | 27600004 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Τετράγωνο | Φλάντζα ISO5211 | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 48 mm | 9 mm | F03 | ATEX | BA496-25-B-A |
Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά BA734
ελεύθερος άξονας; πλήρης διέλευση; Περίβλημα 1.4404 γυαλισμένο; Σφαιρική βάνα 1.4404; Στεγανοποιήσεις MPTFE/EPDM; Θερμοκρασία μέσου -20...+150°C
Grundversion
| Φλάντζα | Τετράγωνο | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA734-25-B-AH | 27620000 |
| PN40 | 14 mm | 0...40 bar | - | BA734-50-B | 27620001 |
Σφαιρική βάνα υψηλής πίεσης Σειρά BA234-D0
Εσωτερικό σπείρωμα; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4571/1.4404; Στεγανοποιήσεις POM/NBR; για υδραυλικά υγρά; Θερμοκρασία μέσου -30...+100°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εσωτερικό σπείρωμα | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | G 1/4" | - | - | BA234-14-D0 | 27630000 |
| 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | G 3/8" | - | - | BA234-38-D0 | 27630001 |
| 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | G 1/2" | - | - | BA234-12-D0 | 27630003 |
| 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | G 1 1/4" | - | - | BA234-114-D0 | 27630006 |
| 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | G 1 1/2" | - | - | BA234-112-D0 | 27630007 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εσωτερικό σπείρωμα | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | G 3/8" | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BA234-38-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 27630002 |
| 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | G 1/2" | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BA234-12-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 27630004 |
| 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | G 1/2" | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BA234-12-D0-EB0X01-ABS52-C001-03-C002-31-LV-2 | 27630005 |
Σφαιρική βάνα υψηλής πίεσης Σειρά BA234-L/S-D0
Εξωτερικό σπείρωμα σύμφωνα με ISO 8434-1 (DIN 2353); ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4571/1.4404; Στεγανοποιήσεις POM/NBR; για υδραυλικά υγρά; Θερμοκρασία μέσου -30...+100°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εξωτερικό σπείρωμα | Σειρά προϊόντων | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 80 mm | 0...500 bar | M22x1,5 | 14S | BA234-14S-D0 | 27640000 |
| 25 mm | 108 mm | 0...350 bar | M36x2 | 28L | BA234-28L-D0 | 27640001 |