-
Cilindro avvitabile
-
Cilindro ISO 6432 con accessori
-
Cilindro compatto con accessori
-
Cilindro ISO 15552 con accessori
-
Cilindri antirotazione / cilindri di guida
-
Cilindro con stelo cavo
-
Cilindro con freno sull’asta del pistone
-
Cilindro tondo con accessori
-
Cilindri senza stelo con accessori
-
Unità di guida
-
Cilindro rotante
-
Cilindri in acciaio inox ISO 6432 / 15552 con accessori
-
Pinza
-
Interruttore magnetico con accessori
-
Ricambi
Elementi di lavoro
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | a singolo effetto | NSKU25-25-M-SEP | 1710003 |
| 32 mm merged | 1/8" | 20 mm | M10x1,25 | a singolo effetto | NSKU32-20-M-SEP | 1710004 |
| 32 mm merged | 1/8" | 25 | M10x1,25 | a singolo effetto | NSKU32-25-M-SEP | 1710005 |
| 50 mm merged | 1/8" | 25 | M12x1,25 | a singolo effetto | NSKU50-25-M-SEP | 1710006 |
| 80 mm merged | 1/8" | 40 mm | M16x1,5 | a singolo effetto | NSKU80-40-M-SEP | 1710007 |
Cilindro mini magnetico Serie DVM-P
doppio effetto; Campo di pressione 1...10bar; secondo DIN/ISO 6432; con stelo passante
Grundversion
| Diametro | Attacco | Corsa | Filettatura dello stelo del pistone | Funzione | Forza di spinta a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | a doppio effetto | 121 N | DVM12/25-P | 1740000 |
| 20 mm merged | 1/8" | 50 mm | M8 | a doppio effetto | 188 N | DVM20/50-P | 1740001 |
| 20 mm merged | 1/8" | 80 mm | M8 | a doppio effetto | 188 N | DVM20/80-P | 1740002 |
| 25 mm | 1/8" | 40 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 295 N | DVM25/40-P | 1740003 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 295 N | DVM25/50-P | 1740004 |
| 25 mm | 1/8" | 400 mm | M10x1,25 | a doppio effetto | 295 N | DVM25/400-P | 1740005 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | a doppio effetto | 121 N | DVM12/30-P | 1740007 |
Grundversion
| Diametro Serie NWT, RWS, ACMT-ISO | Diametro Serie NSKU-M | Diametro Serie XJC | Filetto | Funzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | SAF32 | 1750000 |
| 40 mm | 50, 63 mm | - | M12x1,25 | - | SAF40 | 1750001 |
| 50, 63 mm | 80 mm | - | M16x1,5 | - | SAF50-63 | 1750002 |
| 80, 100 mm | 100 mm | - | M20x1,5 | - | SAF80-100 | 1750003 |
| 125 mm | - | - | M27x2 | - | SAF125 | 1750004 |
| - | - | 160, 200 mm | M36x2 | - | SAF160-200 | 1750005 |