-
Inskruvningscylinder
-
Cylinder ISO 6432 med tillbehör
-
Kompaktcylinder med tillbehör
-
ISO 15552-cylinder med tillbehör
-
Vridningssäkrade cylindrar / styrda cylindrar
-
Cylinder med ihålig kolvstång
-
Cylinder med kolvstångsbroms
-
Rundcylinder med tillbehör
-
Kolvlösa cylindrar med tillbehör
-
Styrenheter
-
Rotationscylinder
-
Rostfri cylinder ISO 6432 / 15552 med tillbehör
-
Gripdon
-
Magnetbrytare med tillbehör
-
Reservdelar
Arbetselement
| Diameter | Anslutning | Slaglängd | Kolvsstångsgänga | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | M5 | 25 | M10x1,25 | enkelverkande | NSKU20-25-M-SEP | 1710002 |
| 25 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | enkelverkande | NSKU25-25-M-SEP | 1710003 |
| 32 mm merged | 1/8" | 20 mm | M10x1,25 | enkelverkande | NSKU32-20-M-SEP | 1710004 |
| 32 mm merged | 1/8" | 25 | M10x1,25 | enkelverkande | NSKU32-25-M-SEP | 1710005 |
| 50 mm merged | 1/8" | 25 | M12x1,25 | enkelverkande | NSKU50-25-M-SEP | 1710006 |
| 80 mm merged | 1/8" | 40 mm | M16x1,5 | enkelverkande | NSKU80-40-M-SEP | 1710007 |
Mini-magnetcylinder Serie DVM-P
dubbelverkande; Tryckområde 1...10bar; enligt DIN/ISO 6432; med genomgående kolvstång
Grundversion
| Diameter | Anslutning | Slaglängd | Kolvsstångsgänga | Funktion | Tryckkraft vid 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | dubbelverkande | 121 N | DVM12/25-P | 1740000 |
| 20 mm merged | 1/8" | 50 mm | M8 | dubbelverkande | 188 N | DVM20/50-P | 1740001 |
| 20 mm merged | 1/8" | 80 mm | M8 | dubbelverkande | 188 N | DVM20/80-P | 1740002 |
| 25 mm | 1/8" | 40 mm | M10x1,25 | dubbelverkande | 295 N | DVM25/40-P | 1740003 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | dubbelverkande | 295 N | DVM25/50-P | 1740004 |
| 25 mm | 1/8" | 400 mm | M10x1,25 | dubbelverkande | 295 N | DVM25/400-P | 1740005 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | dubbelverkande | 121 N | DVM12/30-P | 1740007 |
Grundversion
| Diameter Serie NWT, RWS, ACMT-ISO | Diameter Serie NSKU-M | Diameter Serie XJC | Gänga | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | SAF32 | 1750000 |
| 40 mm | 50, 63 mm | - | M12x1,25 | - | SAF40 | 1750001 |
| 50, 63 mm | 80 mm | - | M16x1,5 | - | SAF50-63 | 1750002 |
| 80, 100 mm | 100 mm | - | M20x1,5 | - | SAF80-100 | 1750003 |
| 125 mm | - | - | M27x2 | - | SAF125 | 1750004 |