-
Indskruningscylinder
-
ISO 6432-cylinder med tilbehør
-
Kompaktcylinder med tilbehør
-
ISO 15552-cylinder med tilbehør
-
Verdrejningssikrede cylindre / føringscylindre
-
Cylinder med hul stempelstang
-
Cylindre med stempelstangsbremse
-
Rundcylinder med tilbehør
-
Stempelstangløse cylindre med tilbehør
-
Føringsenheder
-
Drejecylinder
-
Rustfri stålcylinder ISO 6432 / 15552 med tilbehør
-
Griber
-
Magnetkontakt med tilbehør
-
Reservedele
Arbejdselementer
| Diameter | Tilslutning | Slaglængde | Stempelstangsgevind | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | enkeltvirkende | NSKU25-25-M-SEP | 1710003 |
| 32 mm merged | 1/8" | 20 mm | M10x1,25 | enkeltvirkende | NSKU32-20-M-SEP | 1710004 |
| 32 mm merged | 1/8" | 25 | M10x1,25 | enkeltvirkende | NSKU32-25-M-SEP | 1710005 |
| 50 mm merged | 1/8" | 25 | M12x1,25 | enkeltvirkende | NSKU50-25-M-SEP | 1710006 |
| 80 mm merged | 1/8" | 40 mm | M16x1,5 | enkeltvirkende | NSKU80-40-M-SEP | 1710007 |
Mini-magnetcylinder Serie DVM-P
dobbeltvirkende; Trykområde 1...10bar; i henhold til DIN/ISO 6432; med gennemgående stempelstang
Grundversion
| Diameter | Tilslutning | Slaglængde | Stempelstangsgevind | Funktion | Trykkraft ved 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | dobbeltvirkende | 121 N | DVM12/25-P | 1740000 |
| 20 mm merged | 1/8" | 50 mm | M8 | dobbeltvirkende | 188 N | DVM20/50-P | 1740001 |
| 20 mm merged | 1/8" | 80 mm | M8 | dobbeltvirkende | 188 N | DVM20/80-P | 1740002 |
| 25 mm | 1/8" | 40 mm | M10x1,25 | dobbeltvirkende | 295 N | DVM25/40-P | 1740003 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | dobbeltvirkende | 295 N | DVM25/50-P | 1740004 |
| 25 mm | 1/8" | 400 mm | M10x1,25 | dobbeltvirkende | 295 N | DVM25/400-P | 1740005 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | dobbeltvirkende | 121 N | DVM12/30-P | 1740007 |
Grundversion
| Diameter Serie NWT, RWS, ACMT-ISO | Diameter Serie NSKU-M | Diameter Serie XJC | Gevind | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | SAF32 | 1750000 |
| 40 mm | 50, 63 mm | - | M12x1,25 | - | SAF40 | 1750001 |
| 50, 63 mm | 80 mm | - | M16x1,5 | - | SAF50-63 | 1750002 |
| 80, 100 mm | 100 mm | - | M20x1,5 | - | SAF80-100 | 1750003 |
| 125 mm | - | - | M27x2 | - | SAF125 | 1750004 |
| - | - | 160, 200 mm | M36x2 | - | SAF160-200 | 1750005 |