-
Cilindro roscado
-
Cilindro ISO 6432 con accesorios
-
Cilindro compacto con accesorios
-
Cilindro ISO 15552 con accesorios
-
Cilindros antirrotación / cilindros guiados
-
Cilindro con vástago de pistón hueco
-
Cilindro con freno de vástago de pistón
-
Cilindro redondo con accesorios
-
Cilindros sin vástago con accesorios
-
Unidades de guiado
-
Cilindro rotativo
-
Cilindro de acero inoxidable ISO 6432 / 15552 con accesorios
-
Pinza
-
Interruptor magnético con accesorios
-
Repuestos
Elementos de trabajo
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Función | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | de simple efecto | NSKU25-25-M-SEP | 1710003 |
| 32 mm merged | 1/8" | 20 mm | M10x1,25 | de simple efecto | NSKU32-20-M-SEP | 1710004 |
| 32 mm merged | 1/8" | 25 | M10x1,25 | de simple efecto | NSKU32-25-M-SEP | 1710005 |
| 50 mm merged | 1/8" | 25 | M12x1,25 | de simple efecto | NSKU50-25-M-SEP | 1710006 |
| 80 mm merged | 1/8" | 40 mm | M16x1,5 | de simple efecto | NSKU80-40-M-SEP | 1710007 |
Minicilindro magnético Serie DVM-P
de doble efecto; Rango de presión 1...10bar; según DIN/ISO 6432; con vástago de pistón pasante
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Función | Fuerza de empuje a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | de doble efecto | 121 N | DVM12/25-P | 1740000 |
| 20 mm merged | 1/8" | 50 mm | M8 | de doble efecto | 188 N | DVM20/50-P | 1740001 |
| 20 mm merged | 1/8" | 80 mm | M8 | de doble efecto | 188 N | DVM20/80-P | 1740002 |
| 25 mm | 1/8" | 40 mm | M10x1,25 | de doble efecto | 295 N | DVM25/40-P | 1740003 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | de doble efecto | 295 N | DVM25/50-P | 1740004 |
| 25 mm | 1/8" | 400 mm | M10x1,25 | de doble efecto | 295 N | DVM25/400-P | 1740005 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | de doble efecto | 121 N | DVM12/30-P | 1740007 |
Grundversion
| Diámetro Serie NWT, RWS, ACMT-ISO | Diámetro Serie NSKU-M | Diámetro Serie XJC | Rosca | Función | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | SAF32 | 1750000 |
| 40 mm | 50, 63 mm | - | M12x1,25 | - | SAF40 | 1750001 |
| 50, 63 mm | 80 mm | - | M16x1,5 | - | SAF50-63 | 1750002 |
| 80, 100 mm | 100 mm | - | M20x1,5 | - | SAF80-100 | 1750003 |
| 125 mm | - | - | M27x2 | - | SAF125 | 1750004 |
| - | - | 160, 200 mm | M36x2 | - | SAF160-200 | 1750005 |