Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Longueur de câble | Fonction | Version de commutateur | Tension | Version | Raccordement | Débit | Actionnement | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-80-B | 31720010 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-100-B | 31720011 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-100-PI01 | 31720012 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-150-PI01 | 31720013 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-150-PI02 | 31720014 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-125-B | 31720015 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-150-B | 31720016 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-200-B | 31720017 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-250-B | 31720018 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-300-B | 31720019 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Longueur de câble | Fonction | Version de commutateur | Tension | Version | Raccordement | Débit | Actionnement | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | 2m | Contact PNP normalement ouvert | détecteur de proximité inductif (2 Pièce) | 10-30VDC | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-PIB-MSU03/2 | 31720009 |
Vanne à pincement de tuyau Série PI08
à action directe; Raccordement Filetage femelle; Insert de tuyau EPDM apte au contact alimentaire blanc; Pression de pilotage 1,8...2,5 bar plus élevé que la pression de service réelle; Température du fluide -10...+120 °C
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Orifice de pilotage | Pression de service | Boîtier | Raccord de connexion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 95 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | Acier inoxydable 1.4408 | Acier inoxydable 1.4404 | PI08-12-EZS-18 | 31730002 |
| G 3/4" | 20 mm | 103 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | Acier inoxydable 1.4408 | Acier inoxydable 1.4404 | PI08-34-EZS-18 | 31730003 |
| G 1" | 25 mm | 120 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | Acier inoxydable 1.4408 | Acier inoxydable 1.4404 | PI08-10-EZS-18 | 31730004 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 140 mm | 1/4" | 0...6 bar | Acier inoxydable 1.4408 | Acier inoxydable 1.4404 | PI08-114-EZS-14 | 31730005 |
| G 2" | 50 mm | 185 mm | 1/4" | 0...6 bar | Acier inoxydable 1.4408 | Acier inoxydable 1.4404 | PI08-20-EZS-14 | 31730006 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | 1/4" | 0...6 bar | Acier inoxydable 1.4408 | Acier inoxydable 1.4404 | PI08-30-EZS-14 | 31730007 |
Vanne guillotine avec actionneur pneumatique double effet Série AB1N
Version à brides intermédiaires; Boîtier GG25; Plaque de tiroir 1.4301; Emballage PTFE-synthétique/EPDM; Visserie Acier inoxydable; Pression nominale de bride PN10; étanche des deux côtés; Pression de pilotage 5,5...8bar; préparé pour 2 détecteurs de fin de course inductifs M18
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | à étanchéité souple | Température du fluide | Tension | Version | Raccordement | Fonction | Débit | Actionnement | Longueur de câble | Version de commutateur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-50-PIB | 31740000 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-80-PIB | 31740001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-80-PIB | 31740002 |