-
Koaksiaaliventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – sähköiset
-
Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – sähkötoimiset
-
Levyliu’utusventtiili – pneumaattinen
-
Levyliu’utusventtiili – sähkötoiminen
-
Lisävarusteet
-
Varaosat
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset
| DN | Asennuspituus | Painealue | pehmeätiivisteinen | Väliaineen lämpötila | Jännite | Rakenne | Liitäntä | Toiminto | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Kaapelin pituus | Kytkinversio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-100-PIB | 31740003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-100-PI-B | 31740004 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-100-PM-B | 31740005 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-125-PIB | 31740007 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-150-PIB | 31740009 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-150-PIB | 31740010 |
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-350-PIB | 31740011 |
Varianten
| DN | Asennuspituus | Painealue | pehmeätiivisteinen | Väliaineen lämpötila | Jännite | Rakenne | Liitäntä | Toiminto | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Kaapelin pituus | Kytkinversio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | 24VDC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-125-PIB-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31740008 |
Sulkuventtiili pneumaattisella kääntötoimilaitteella Sarja BUW6-SSNS-D2
Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko; Levy ja Akseli 1.4408; Mansetti NBR; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; kaksitoiminen toimilaite; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -25...+100°C; Painealue 0...10bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-SSNS-D22 | 31760000 |
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-SSNS-D22 | 31760001 |
Levyliukusulkuventtiili kaksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja L1N
Väli-laippamalli; Runko GG25; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Jännite | Rakenne | Liitäntä | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Väliaineen lämpötila | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1N02ISE2-B-150-PI-01 | 31760001 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N02ISE2-B-125-PI-01 | 31760002 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N02ISE2-B-150-PI-01 | 31760003 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-50-B | 31760004 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-B | 31760005 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-PIB | 31760006 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1S2H2-5-71,3-PIB | 31760007 |
Varianten
| DN | Asennuspituus | Painealue | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Jännite | Rakenne | Liitäntä | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Väliaineen lämpötila | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | 2m | Sulkeutuva PNP | induktiivinen lähestymiskytkin (2 Kappale) | 24VDC / 48V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | - | - | - | - | - | L1S2H2-5-71,3-PIB-ABS40-C001-03-C002-31-LV-2-MSU03/2 | 31760008 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | 2m | Sulkeutuva PNP | induktiivinen lähestymiskytkin (2 Kappale) | 10-30VDC | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-PIB-MSU03/2 | 31760009 |