Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk
| DN | Byggelengde | Trykkområde | myktettende | Medietemperatur | Spenning | Utførelse | Tilkobling | Funksjon | Gjennomstrømning | Betjening | Kabellengde | Bryterutførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-100-PIB | 31740003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-100-PI-B | 31740004 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-100-PM-B | 31740005 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-125-PIB | 31740007 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-150-PIB | 31740009 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-150-PIB | 31740010 |
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-350-PIB | 31740011 |
Varianten
| DN | Byggelengde | Trykkområde | myktettende | Medietemperatur | Spenning | Utførelse | Tilkobling | Funksjon | Gjennomstrømning | Betjening | Kabellengde | Bryterutførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | 24VDC | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-125-PIB-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31740008 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BUW6-SSNS-D2
Mellomflensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus; Skive og Aksel 1.4408; Mansjett NBR; Flensens nominelle trykkklasse PN10/16/ANSI150; dobbeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -25...+100°C; Trykkområde 0...10bar
Grundversion
| DN | Byggelengde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-SSNS-D22 | 31760000 |
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-SSNS-D22 | 31760001 |
Platespjeldventil med dobbeltvirkende pneumatisk aktuator Serie L1N
Mellomflensutførelse; Hus GG25; Skyveplate 1.4301; myktettende EPDM; Pakke PTFE-syntetisk/EPDM; Skruer Rustfritt stål; Flensens nominelle trykkklasse PN10; ensidig tettende; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -5...+90°C
Grundversion
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Kabellengde | Funksjon | Bryterutførelse | Spenning | Utførelse | Tilkobling | Gjennomstrømning | Betjening | Medietemperatur | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1N02ISE2-B-150-PI-01 | 31760001 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N02ISE2-B-125-PI-01 | 31760002 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N02ISE2-B-150-PI-01 | 31760003 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-50-B | 31760004 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-B | 31760005 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-PIB | 31760006 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1S2H2-5-71,3-PIB | 31760007 |
Varianten
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Kabellengde | Funksjon | Bryterutførelse | Spenning | Utførelse | Tilkobling | Gjennomstrømning | Betjening | Medietemperatur | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | 2m | Lukkende PNP | induktiv nærhetsbryter (2 Stk.) | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | - | L1S2H2-5-71,3-PIB-ABS40-C001-03-C002-31-LV-2-MSU03/2 | 31760008 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | 2m | Lukkende PNP | induktiv nærhetsbryter (2 Stk.) | 10-30VDC | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-PIB-MSU03/2 | 31760009 |