-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Μήκος καλωδίου | Λειτουργία | Έκδοση διακόπτη | Τάση | Εκτέλεση | Σύνδεση | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-80-B | 31720010 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-100-B | 31720011 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-100-PI01 | 31720012 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-150-PI01 | 31720013 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-150-PI02 | 31720014 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-125-B | 31720015 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-150-B | 31720016 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-200-B | 31720017 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-250-B | 31720018 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-300-B | 31720019 |
Σωληνοπιεστική βαλβίδα Σειρά PI08
άμεσα πιλοτούμενο; Σύνδεση Εσωτερικό σπείρωμα; Εσωτερικός σωλήνας (ένθετο) EPDM κατάλληλο για τρόφιμα λευκό; Πιλοτική πίεση 1,8...2,5bar υψηλότερη από την πραγματική πίεση λειτουργίας; Θερμοκρασία μέσου -10...+120 °C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Θύρα πιλοτικού ελέγχου | Πίεση λειτουργίας | Περίβλημα | Στοιχείο σύνδεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 95 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408 | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 | PI08-12-EZS-18 | 31730002 |
| G 3/4" | 20 mm | 103 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408 | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 | PI08-34-EZS-18 | 31730003 |
| G 1" | 25 mm | 120 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408 | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 | PI08-10-EZS-18 | 31730004 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 140 mm | 1/4" | 0...6 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408 | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 | PI08-114-EZS-14 | 31730005 |
| G 2" | 50 mm | 185 mm | 1/4" | 0...6 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408 | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 | PI08-20-EZS-14 | 31730006 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | 1/4" | 0...6 bar | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408 | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 | PI08-30-EZS-14 | 31730007 |
Θυροφράγμα πλακών με πνευματικό ενεργοποιητή διπλής ενέργειας Σειρά AB1N
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Περίβλημα GG25; Πλάκα ολίσθησης 1.4301; Συσκευασία PTFE-συνθετικός/EPDM; Βίδες Ανοξείδωτος χάλυβας; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10; στεγανό και στις δύο πλευρές; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Προετοιμασμένο για 2 επαγωγικούς τερματικούς διακόπτες M18
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | μαλακής έδρασης | Θερμοκρασία μέσου | Τάση | Εκτέλεση | Σύνδεση | Λειτουργία | Παροχή | Ενεργοποίηση | Μήκος καλωδίου | Έκδοση διακόπτη | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-50-PIB | 31740000 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-80-PIB | 31740001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-80-PIB | 31740002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-100-PIB | 31740003 |