-
commandé mécaniquement; NC; Corps Laiton; Tube de guidage en acier inoxydable; Joint d’étanchéité NBR; Température du fluide -10...+90°C; Largeur de connecteur 32mm
Électrovanne 2/2 voies Série 21H..K0Y -
commandé mécaniquement; NC; Corps Laiton; Tube de guidage en acier inoxydable; Joint d’étanchéité FKM; Largeur de connecteur 32mm
Électrovanne 2/2 voies Série 21H..K0V -
commandé mécaniquement; NO; Corps Laiton; Tube de guidage en acier inoxydable monobloc; Joint d’étanchéité NBR; Température du fluide -10...+90°C; Bobine standard BDA; Largeur de connecteur 32mm
Électrovanne 2/2 voies Série SL049 -
commandé mécaniquement; NO; Corps Laiton; Tube de guidage en acier inoxydable monobloc; Joint d’étanchéité FKM; Température du fluide -10...+120; Bobine standard BDA; Largeur de connecteur 32mm
Électrovanne 2/2 voies Série SL049-V -
commandé mécaniquement; NC; Corps Acier inoxydable 1.4401; Tube de guidage Acier inoxydable monobloc; Joint d’étanchéité FKM; Largeur de connecteur 32mm
Électrovanne 2/2 voies Série 21IH -
commandé mécaniquement; NO; Corps Acier inoxydable 1.4408; Tube de guidage Acier inoxydable monobloc; Joint d’étanchéité FKM; Température du fluide -10...120°C; Bobine standard BDA; Largeur de connecteur 32mm
Électrovanne 2/2 voies Série SL035
Électrovannes 2/2 voies – à commande assistée
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | Standard | CE | - | SL049-34-BDA08042AS-C003-32-6 | 20130062 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | - | SL049-34-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20130063 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | - | SL049-34-BDA08048AS-C003-32-6 | 20130064 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | - | SL049-34-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20130065 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | Standard | CE | - | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-6 | 20130066 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | - | SL049-34-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20130067 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | - | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20130068 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-6 | 20130069 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | - | SL049-34-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20130070 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | - | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20130071 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | - | UL/CSA/VDE | - | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B | 20130073 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | avec LED jaune intégrée et VDR | UL/CSA/VDE | STASTO | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B-C003-32-LV-1 | 20130074 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-6 | 20130076 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | - | SL049-34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20130077 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | - | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20130078 |
Électrovanne 2/2 voies Série SL049-V
commandé mécaniquement; NO; Corps Laiton; Tube de guidage en acier inoxydable monobloc; Joint d’étanchéité FKM; Température du fluide -10...+120; Bobine standard BDA; Largeur de connecteur 32mm
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | - | - | - | - | SL049-38-V | 20160001 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | Standard | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-6 | 20160002 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20160003 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20160004 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 24VDC | DC | Standard | CE | SL049-38-V-BDA08024CS-C003-32-6 | 20160005 |