-
nuceně řízený; NC; těleso mosaz; vodící trubka z ušlechtilé oceli; těsnění NBR; teplota média -10...+90°C; šířka konektoru 32mm
2/2 cestný elektromagnetický ventil série 21H..K0Y -
nuceně řízený; NC; těleso mosaz; vodící trubka z ušlechtilé oceli; těsnění FKM; šířka konektoru 32mm
2/2 cestný elektromagnetický ventil série 21H..K0V -
nuceně řízený; NO; těleso mosaz; vodící trubka z ušlechtilé oceli jednodílná; těsnění NBR; teplota média -10...+90°C; standardní cívka BDA; šířka konektoru 32mm
2/2 cestný elektromagnetický ventil série SL049 -
nuceně řízený; NO; těleso mosaz; vodící trubka z ušlechtilé oceli jednodílná; těsnění FKM; teplota média -10...+120; standardní cívka BDA; šířka konektoru 32mm
2/2 cestný elektromagnetický ventil série SL049-V -
nuceně řízený; NC; těleso nerez 1.4401; vodící trubka nerez jednodílná; těsnění FKM; šířka konektoru 32mm
2/2 cestný elektromagnetický ventil série 21IH -
nuceně řízený; NO; těleso nerez 1.4408; vodící trubka nerez jednodílná; těsnění FKM; teplota média -10...120°C; standardní cívka BDA; šířka konektoru 32mm
2/2 cestný elektromagnetický ventil série SL035
2/2-cestné elektromagnetické ventily - nuceně řízené
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC/DC | těsnění | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08042AS-C003-32-6 | 20130062 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | SL049-34-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20130063 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08048AS-C003-32-6 | 20130064 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | SL049-34-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20130065 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | standard | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-6 | 20130066 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20130067 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20130068 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-6 | 20130069 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20130070 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20130071 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | - | UL/CSA/VDE | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B | 20130073 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | UL/CSA/VDE | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B-C003-32-LV-1 | 20130074 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-6 | 20130076 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20130077 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20130078 |
2/2 cestný elektromagnetický ventil série SL049-V
nuceně řízený; NO; těleso mosaz; vodící trubka z ušlechtilé oceli jednodílná; těsnění FKM; teplota média -10...+120; standardní cívka BDA; šířka konektoru 32mm
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC/DC | těsnění | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | - | - | - | - | SL049-38-V | 20160001 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC/DC | těsnění | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | standard | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-6 | 20160002 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20160003 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20160004 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 24VDC | DC | standard | CE | SL049-38-V-BDA08024CS-C003-32-6 | 20160005 |