-
pakko-ohjattu; NC; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumaton teräs; Tiiviste NBR; Väliaineen lämpötila -10...+90°C; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21H..K0Y -
pakko-ohjattu; NC; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumaton teräs; Tiiviste FKM; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21H..K0V -
pakko-ohjattu; NO; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste NBR; Väliaineen lämpötila -10...+90°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja SL049 -
pakko-ohjattu; NO; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Väliaineen lämpötila -10...+120; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja SL049-V -
pakko-ohjattu; NC; Runko Ruostumaton teräs 1.4401; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21IH -
pakko-ohjattu; NO; Runko Ruostumaton teräs 1.4408; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Väliaineen lämpötila -10...120°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
2/2-tie magneettiventtiili Sarja SL035
2/2-tie magneettiventtiilit – pakkotoimiset
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC/DC | Tiiviste | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | Vakio | CE | - | SL049-34-BDA08042AS-C003-32-6 | 20130062 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | - | SL049-34-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20130063 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | Vakio | CE | - | SL049-34-BDA08048AS-C003-32-6 | 20130064 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | - | SL049-34-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20130065 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | Vakio | CE | - | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-6 | 20130066 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | - | SL049-34-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20130067 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | - | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20130068 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | Vakio | CE | - | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-6 | 20130069 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | - | SL049-34-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20130070 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | - | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20130071 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | - | UL/CSA/VDE | - | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B | 20130073 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | UL/CSA/VDE | STASTO | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B-C003-32-LV-1 | 20130074 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | Vakio | CE | - | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-6 | 20130076 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | - | SL049-34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20130077 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | - | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20130078 |
2/2-tie magneettiventtiili Sarja SL049-V
pakko-ohjattu; NO; Runko Messinki; Ohjausputki ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Väliaineen lämpötila -10...+120; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC/DC | Tiiviste | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | - | - | - | - | SL049-38-V | 20160001 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine AC/DC | Tiiviste | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | Vakio | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-6 | 20160002 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20160003 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20160004 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 24VDC | DC | Vakio | CE | SL049-38-V-BDA08024CS-C003-32-6 | 20160005 |