-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
| Raccordement | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30S/M42x2 | 24 mm | 120 mm | 0...350 bar | BAH7-30S-UCPN-D0 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BAH7
Filetage mâle conformément à ISO 8434-1 (DIN 2353); Boîtier Acier galvanisé; Bille Acier; Joints d’étanchéité POM/NBR; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+100°C
Grundversion
| Raccordement | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15L/M22x1,5 | 13 mm | 84 mm | 0...500 bar | BAH7-15L-UCPN-S0 | 25720001 |
| 16S/M24x1,5 | 13 mm | 87 mm | 0...500 bar | BAH7-16S-UCPN-S0 | 25720004 |
| 18L/M26x1,5 | 15 mm | 83 mm | 0...500 bar | BAH7-18L-UCPN-S0 | 25720007 |
| 20S/M30X2 | 15 mm | 90 mm | 0...500 bar | BAH7-20S-UCPN-S0 | 25720010 |
| 22L/M30x2 | 20 mm | 102 mm | 0...400 bar | BAH7-22L-UCPN-S0 | 25720013 |
| 25S/M36x2 | 20 mm | 110 mm | 0...400 bar | BAH7-25S-UCPN-S0 | 25720016 |
| 28L/M36x2 | 24 mm | 108 mm | 0...350 bar | BAH7-28L-UCPN-S0 | 25720019 |
| 30S/M42x2 | 24 mm | 120 mm | 0...350 bar | BAH7-30S-UCPN-S0 | 25720022 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BAK1-D0
Filetage femelle; Boîtier, Bille 1.4571; Joints d’étanchéité PEEK/FKM; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+100°C; pour gaz neutres
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAK1-003-SSKV-D0 | 25730007 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | BAK1-004-SSKV-D0 | 25730011 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...250 bar | BAK1-005-SSKV-D0 | 25730012 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...250 bar | BAK1-006-SSKV-D0 | 25730015 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BAH1-SSKV-D0
Filetage femelle; Boîtier, Bille 1.4571; Joints d’étanchéité PEEK/FKM; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+100°C; pour fluides hydrauliques
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAH1-002-SSKV-D0 | 25740005 |
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAH1-003-SSKV-D0 | 25740006 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | BAH1-004-SSKV-D0 | 25740009 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | BAH1-005-SSKV-D0 | 25740012 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...400 bar | BAH1-006-SSKV-D0 | 25740015 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BAK1-S0
Filetage femelle; Boîtier, Bille 1.4571; Joints d’étanchéité PEEK/FKM; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+100°C; pour gaz neutres
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAK1-003-SSKV-S0 | 25750008 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | BAK1-004-SSKV-S0 | 25750011 |