-
Magneetventielen voor vloeistoffen en gassen
-
Kogelkranen - handmatig
-
Kogelkranen - automatisch
-
Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig
-
Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch
-
Drukschakelaars, meetinstrumenten en stromingsbewakers
-
Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren
-
Speciale armaturen
Appendages
| Aansluiting | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30S/M42x2 | 24 mm | 120 mm | 0...350 bar | BAH7-30S-UCPN-D0 |
Kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BAH7
Buitendraad conform ISO 8434-1 (DIN 2353); Behuizing Verzinkt staal; Kogel Staal; Afdichtingen POM/NBR; enkelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+100°C
Grundversion
| Aansluiting | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15L/M22x1,5 | 13 mm | 84 mm | 0...500 bar | BAH7-15L-UCPN-S0 | 25720001 |
| 16S/M24x1,5 | 13 mm | 87 mm | 0...500 bar | BAH7-16S-UCPN-S0 | 25720004 |
| 18L/M26x1,5 | 15 mm | 83 mm | 0...500 bar | BAH7-18L-UCPN-S0 | 25720007 |
| 20S/M30X2 | 15 mm | 90 mm | 0...500 bar | BAH7-20S-UCPN-S0 | 25720010 |
| 22L/M30x2 | 20 mm | 102 mm | 0...400 bar | BAH7-22L-UCPN-S0 | 25720013 |
| 25S/M36x2 | 20 mm | 110 mm | 0...400 bar | BAH7-25S-UCPN-S0 | 25720016 |
| 28L/M36x2 | 24 mm | 108 mm | 0...350 bar | BAH7-28L-UCPN-S0 | 25720019 |
| 30S/M42x2 | 24 mm | 120 mm | 0...350 bar | BAH7-30S-UCPN-S0 | 25720022 |
Kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BAK1-D0
Binnendraad; Behuizing, Kogel 1.4571; Afdichtingen PEEK/FKM; dubbelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+100°C; voor neutrale gassen
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAK1-003-SSKV-D0 | 25730007 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | BAK1-004-SSKV-D0 | 25730011 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...250 bar | BAK1-005-SSKV-D0 | 25730012 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...250 bar | BAK1-006-SSKV-D0 | 25730015 |
Kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BAH1-SSKV-D0
Binnendraad; Behuizing, Kogel 1.4571; Afdichtingen PEEK/FKM; dubbelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+100°C; voor hydraulische vloeistoffen
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAH1-002-SSKV-D0 | 25740005 |
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAH1-003-SSKV-D0 | 25740006 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | BAH1-004-SSKV-D0 | 25740009 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | BAH1-005-SSKV-D0 | 25740012 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...400 bar | BAH1-006-SSKV-D0 | 25740015 |
Kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BAK1-S0
Binnendraad; Behuizing, Kogel 1.4571; Afdichtingen PEEK/FKM; enkelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+100°C; voor neutrale gassen
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAK1-003-SSKV-S0 | 25750008 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | BAK1-004-SSKV-S0 | 25750011 |