-
Magneettiventtiilit nesteille ja kaasuille
-
Palloventtiilit – manuaaliset
-
Palloventtiilit – automaattiset
-
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
-
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset
-
Painekytkimet, mittalaitteet ja virtausvahdit
-
Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet
-
Erikoisventtiilit
Venttiilit
Varianten
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Toiminto | Paine AC | Paine DC | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Tyyppi | Järjestys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 12VDC | - | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 | 20110047 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | Vakio | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 | 20110048 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-31-CV20-6 | 20110049 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-LV-2 | 20110050 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | Vakio | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-6 | 20110051 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110052 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110053 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | Vakio | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110054 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110055 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110056 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | Vakio | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110057 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110058 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110059 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | Vakio | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110060 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110061 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110062 |
2/2-tie magneettiventtiili Sarja 21X
esiohjattu; NC; Runko Ruostumaton teräs 1.4401; Ohjausputki Ruostumaton teräs yksiosainen; Tiiviste FKM; Väliaineen lämpötila -10...+120°C; Vakiokela BDA; Liittimen leveys 32mm
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine DC | Paine AC/DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Tyyppi | Järjestys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X2KV120 | 20120000 |
Varianten
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Paine DC | Paine AC/DC | Tiiviste | Väliaineen lämpötila | Jännite | Jännitelaji | Rakenne | Hyväksyntä | Tyyppi | Järjestys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Vakio | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120001 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | ruiskuvaletulla PVC-kaapelilla (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120002 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20120003 |