-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Fonction | Pression AC | Pression DC | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 12VDC | - | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 | 20110047 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 | 20110048 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-31-CV20-6 | 20110049 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | avec LED jaune intégrée et VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-LV-2 | 20110050 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-6 | 20110051 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110052 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | avec LED jaune intégrée et VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110053 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | Standard | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110054 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110055 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110056 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110057 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110058 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | avec LED jaune intégrée et VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110059 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110060 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110061 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | avec LED jaune intégrée et VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110062 |
Électrovanne 2/2 voies Série 21X
piloté indirectement; NC; Corps Acier inoxydable 1.4401; Tube de guidage Acier inoxydable monobloc; Joint d’étanchéité FKM; Température du fluide -10...+120°C; Bobine standard BDA; Largeur de connecteur 32mm
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X2KV120 | 20120000 |
Varianten
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Pression DC | Pression AC/DC | Joint d’étanchéité | Température du fluide | Tension | Type de tension | Version | Homologation | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120001 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | avec câble en PVC surmoulé (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120002 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | avec LED jaune intégrée et VDR | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20120003 |