Armatury
Varianten
| vnitřní závit | DN | délka | funkce | tlak AC | tlak DC | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 12VDC | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 | 20110047 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 | 20110048 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-31-CV20-6 | 20110049 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-LV-2 | 20110050 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-6 | 20110051 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110052 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110053 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | standard | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110054 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110055 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110056 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110057 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110058 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110059 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110060 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110061 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110062 |
2/2 cestný elektromagnetický ventil série 21X
nepřímo řízený; NC; těleso nerez 1.4401; vodící trubka nerez jednodílná; těsnění FKM; teplota média -10...+120°C; standardní cívka BDA; šířka konektoru 32mm
Grundversion
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X2KV120 | 20120000 |
Varianten
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120001 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120002 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20120003 |