-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Presión de pilotaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32370006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32370008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32370009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32370010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32370011 |
Válvula de pinzamiento de manguera Serie PI04
NO; Piezas de conexión 1.4435; Inserto de manguera EPDM apto para uso alimentario; la presión de mando debe ajustarse a la presión de servicio real según el diagrama de la hoja de datos; Temperatura del fluido -30...+95°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-10-EZS-81 | 32380003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-114-EZS-81 | 32380004 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-20-EZS-81 | 32380005 |
Válvula de pinzamiento de manguera Serie PI02-RAA
accionamiento directo por presión; Carcasa Aluminio; Brida de aluminio; Inserto de manguera Caucho natural; Presión de pilotaje 1,8...2,5 bar superior a la presión de servicio real; Temperatura del fluido -10...+80°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Conexión de pilotaje | Presión de servicio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-50-RAA-14 | 32390000 |
| 100 mm | 280 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-100-RAA-14 | 32390001 |
| 125 mm | 348 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-125-RAA-14 | 32390002 |
Válvula de guillotina con actuador neumático de doble efecto Serie A1N2H2-5-PMB
Ejecución entre bridas; Carcasa GG25/GGG50; Placa corredera 1.4301; asiento blando EPDM; Paquete PTFE-sintético/EPDM; Tornillos Acero inoxidable; Presión nominal de brida PN10; estanco por un lado; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; preparado para 2 finales de carrera mecánicos MSU01A
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Conexión | Caudal | Accionamiento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B | 32400000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-65-PM-B | 32400003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-80-PM-B | 32400004 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B | 32400005 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Conexión | Caudal | Accionamiento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | max. 230VAC/DC | - | - | Contacto normalmente abierto/cerrado | final de carrera mecánico (2 Pieza) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-MSU01A/2 | 32400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | Contacto normalmente abierto/cerrado | final de carrera mecánico (2 Pieza) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |