Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Styrtryck | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | 5,6...10 bar | PI03-34-EZS-53 | 32370005 |
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32370006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32370008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32370009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32370010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32370011 |
Slangklämventil Serie PI04
NO; Anslutningsdelar 1.4435; Slanginsats EPDM livsmedelsgodkänd; Styrtrycket måste vara anpassat till det faktiska drifttrycket enligt diagrammet i databladet.; Medietemperatur -30...+95°C
Grundversion
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-10-EZS-81 | 32380003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-114-EZS-81 | 32380004 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-20-EZS-81 | 32380005 |
Slangklämventil Serie PI02-RAA
direkt pilotstyrd; Hus Aluminium; Aluminiumfläns; Slanginsats Naturgummi; Styrtryck 1,8...2,5 bar högre än det faktiska drifttrycket; Medietemperatur -10...+80°C
Grundversion
| DN | Bygglängd | Fläns | Pilotanslutning | Drifttryck | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-50-RAA-14 | 32390000 |
| 100 mm | 280 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-100-RAA-14 | 32390001 |
| 125 mm | 348 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-125-RAA-14 | 32390002 |
Plattskjutsventil med dubbelverkande pneumatisk manöverdon Serie A1N2H2-5-PMB
Mellanflänsutförande; Hus GG25/GGG50; Slidplatta 1.4301; mjukdichtande EPDM; Förpackning PTFE-syntetisk/EPDM; Skruvar Rostfritt stål; Fläns nominellt tryck PN10; tätande på ena sidan; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -5...+90°C; förberedd för 2 mekaniska ändlägesbrytare MSU01A
Grundversion
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Kabellängd | Funktion | Brytarutförande | Anslutning | Flöde | Manövrering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B | 32400000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-65-PM-B | 32400003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-80-PM-B | 32400004 |
Varianten
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Spänning | Utförande | Kabellängd | Funktion | Brytarutförande | Anslutning | Flöde | Manövrering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | max. 230VAC/DC | - | - | Öppnare/stängare | mekanisk ändlägesbrytare (2 Styck) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-MSU01A/2 | 32400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Öppnare/stängare | mekanisk ändlägesbrytare (2 Styck) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |