-
Koaxiální ventily - pneumatické
-
Sedlové ventily - pneumaticky ovládané
-
Sedlové ventily - elektricky ovládané
-
Hadicové ventily - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - elektricky ovládané
-
nožová šoupátka - pneumaticky ovládaná
-
nožová šoupátka - elektricky ovládaná
-
příslušenství
-
náhradní díly
ventily, klapky a šoupátka - s pohonem
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | ovládací tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32370006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32370008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32370009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32370010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32370011 |
hadicový ventil série PI04
NO; připojovací díly 1.4435; hadice EPDM vhodné pro potravinářství; ovládací tlak musí být dle diagramu v technickém listu přizpůsoben skutečnému provoznímu tlaku; teplota média -30...+95°C
Grundversion
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-10-EZS-81 | 32380003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-114-EZS-81 | 32380004 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-20-EZS-81 | 32380005 |
hadicový ventil série PI02-RAA
přímý; Kryt hliník; Hliníková příruba; hadice přírodní kaučuk; ovládací tlak 1,8 ... 2,5 bar vyšší než skutečný provozní tlak; teplota média -10...+80°C
Grundversion
| DN | délka | příruba | řídící připojení | pracovní tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-50-RAA-14 | 32390000 |
| 100 mm | 280 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-100-RAA-14 | 32390001 |
| 125 mm | 348 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-125-RAA-14 | 32390002 |
nožové šoupátko s dvojčinným pneupohonem série A1N2H2-5-PMB
mezipřírubové provedení; Kryt GG25/GGG50; šoupátko 1.4301; měkce těsnicí EPDM; těsnění PTFE-syntetický/EPDM; šrouby nerez; příruba PN10; jednostranně těsnicí; ovládací tlak 5,5...8bar; teplota média -5...+90°C; připraveno pro 2 mechanické koncové spínače MSU01A
Grundversion
| DN | délka | rozsah tlaku | napětí | provedení | délka kabelu | funkce | Konstrukce spínače | připojení | průtok | ovládání | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B | 32400000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-65-PM-B | 32400003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-80-PM-B | 32400004 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B | 32400005 |
Varianten
| DN | délka | rozsah tlaku | napětí | provedení | délka kabelu | funkce | Konstrukce spínače | připojení | průtok | ovládání | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | max. 230VAC/DC | - | - | otevřeno/zavřeno | mechanický koncový spínač (2 Kus) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-MSU01A/2 | 32400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | otevřeno/zavřeno | mechanický koncový spínač (2 Kus) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |