-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Πιλοτική πίεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32370006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32370008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32370009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32370010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32370011 |
Σωληνοπιεστική βαλβίδα Σειρά PI04
NO; Εξαρτήματα σύνδεσης 1.4435; Εσωτερικός σωλήνας (ένθετο) EPDM κατάλληλο για τρόφιμα; η πιλοτική πίεση πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην πραγματική πίεση λειτουργίας σύμφωνα με το διάγραμμα στο φύλλο δεδομένων; Θερμοκρασία μέσου -30...+95°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-10-EZS-81 | 32380003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-114-EZS-81 | 32380004 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-20-EZS-81 | 32380005 |
Σωληνοπιεστική βαλβίδα Σειρά PI02-RAA
άμεσα πιλοτούμενο; Περίβλημα Αλουμίνιο; Φλάντζα αλουμινίου; Εσωτερικός σωλήνας (ένθετο) Φυσικό καουτσούκ; Πίεση ελέγχου 1,8...2,5 bar υψηλότερη από την πραγματική πίεση λειτουργίας; Θερμοκρασία μέσου -10...+80°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Θύρα πιλοτικού ελέγχου | Πίεση λειτουργίας | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-50-RAA-14 | 32390000 |
| 100 mm | 280 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-100-RAA-14 | 32390001 |
| 125 mm | 348 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-125-RAA-14 | 32390002 |
Θυροφράγμα πλακών με πνευματικό ενεργοποιητή διπλής ενέργειας Σειρά A1N2H2-5-PMB
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Περίβλημα GG25/GGG50; Πλάκα ολίσθησης 1.4301; μαλακής έδρασης EPDM; Συσκευασία PTFE-συνθετικός/EPDM; Βίδες Ανοξείδωτος χάλυβας; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10; μονόπλευρα στεγανοποιούμενο; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -5...+90°C; προετοιμασμένο για 2 μηχανικούς τελικούς διακόπτες MSU01A
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Λειτουργία | Έκδοση διακόπτη | Σύνδεση | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B | 32400000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-65-PM-B | 32400003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-80-PM-B | 32400004 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B | 32400005 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Λειτουργία | Έκδοση διακόπτη | Σύνδεση | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | max. 230VAC/DC | - | - | Ανοικτήρας/Κλείστης | μηχανικός τερματικός διακόπτης (2 Τεμάχιο) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-MSU01A/2 | 32400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | Ανοικτήρας/Κλείστης | μηχανικός τερματικός διακόπτης (2 Τεμάχιο) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |