-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Tensión | Versión | Conexión | Caudal | Accionamiento | conexión eléctrica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI | 31400075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI | 31400081 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Tensión | Versión | Conexión | Caudal | Accionamiento | conexión eléctrica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | con LED integrada, VDR y cable de PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400071 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400072 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400074 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Estándar | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | con LED integrada, VDR y cable de PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400077 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400078 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400080 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Estándar | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31400082 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | con LED integrada, VDR y cable de PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31400084 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Estándar | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31400085 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31400086 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-50-B |
Válvula de guillotina con actuador neumático de doble efecto Serie A1N-PIB
Ejecución entre bridas; Carcasa GG25/GGG50; Placa corredera 1.4301; asiento blando EPDM; Paquete PTFE-sintético/EPDM; Tornillos Acero inoxidable; Presión nominal de brida PN10; estanco por un lado; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; preparado para 2 finales de carrera inductivos MSU03, MSU04, MSU05
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Tensión | Versión | Conexión | Caudal | Accionamiento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB | 31410000 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Tensión | Versión | Conexión | Caudal | Accionamiento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | Estándar | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410001 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-65-B |