-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Μήκος καλωδίου | Λειτουργία | Έκδοση διακόπτη | Τάση | Εκτέλεση | Σύνδεση | Παροχή | Ενεργοποίηση | ηλεκτρική σύνδεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI | 31400075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI | 31400081 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Μήκος καλωδίου | Λειτουργία | Έκδοση διακόπτη | Τάση | Εκτέλεση | Σύνδεση | Παροχή | Ενεργοποίηση | ηλεκτρική σύνδεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | με ενσωματωμένο LED, VDR και καλώδιο PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400071 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400072 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400074 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | με ενσωματωμένο LED, VDR και καλώδιο PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400077 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400078 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400080 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31400082 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | με ενσωματωμένο LED, VDR και καλώδιο PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31400084 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31400085 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31400086 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-50-B |
Θυροφράγμα πλακών με πνευματικό ενεργοποιητή διπλής ενέργειας Σειρά A1N-PIB
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Περίβλημα GG25/GGG50; Πλάκα ολίσθησης 1.4301; μαλακής έδρασης EPDM; Συσκευασία PTFE-συνθετικός/EPDM; Βίδες Ανοξείδωτος χάλυβας; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10; μονόπλευρα στεγανοποιούμενο; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -5...+90°C; προετοιμασμένο για 2 επαγωγικούς διακόπτες τελικής θέσης MSU03, MSU04, MSU05
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Μήκος καλωδίου | Λειτουργία | Έκδοση διακόπτη | Τάση | Εκτέλεση | Σύνδεση | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB | 31410000 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Μήκος καλωδίου | Λειτουργία | Έκδοση διακόπτη | Τάση | Εκτέλεση | Σύνδεση | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | Τυπικό | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410001 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-65-B |