Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Kabellengde | Funksjon | Bryterutførelse | Spenning | Utførelse | Tilkobling | Gjennomstrømning | Betjening | elektrisk tilkobling | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI | 31400075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI | 31400081 |
Varianten
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Kabellengde | Funksjon | Bryterutførelse | Spenning | Utførelse | Tilkobling | Gjennomstrømning | Betjening | elektrisk tilkobling | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400070 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | med innebygd LED, VDR og PVC-kabel (3 m) | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400071 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400072 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400074 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | med innebygd LED, VDR og PVC-kabel (3 m) | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400077 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400078 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400080 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31400082 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | med innebygd LED, VDR og PVC-kabel (3 m) | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31400084 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31400085 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31400086 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | STASTO | A1EM2H2-5-50-B |
Platespjeldventil med dobbeltvirkende pneumatisk aktuator Serie A1N-PIB
Mellomflensutførelse; Hus GG25/GGG50; Skyveplate 1.4301; myktettende EPDM; Pakke PTFE-syntetisk/EPDM; Skruer Rustfritt stål; Flensens nominelle trykkklasse PN10; ensidig tettende; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -5...+90°C; forberedt for 2 induktive endebrytere MSU03, MSU04, MSU05
Grundversion
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Kabellengde | Funksjon | Bryterutførelse | Spenning | Utførelse | Tilkobling | Gjennomstrømning | Betjening | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB | 31410000 |
Varianten
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Kabellengde | Funksjon | Bryterutførelse | Spenning | Utførelse | Tilkobling | Gjennomstrømning | Betjening | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410001 |