Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren
| Buitendiameter | Inwendige diameter | Bedrijfsdruk bij 23°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 14 bar | PFA-8/6-TWH-0100 | 14310002 |
| 10 mm | 8 mm | 11 bar | PFA-10/8-TWH-1 | 14310003 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-12/10-TWH-0100 | 14310005 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0500 | 14310010 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0300 | 14310011 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/8"-TWH-0500 | 14310012 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-1/2"-TWH-0100 | 14310013 |
Buisveerdrukmeter Serie MA091-R
Behuizing Roestvast staal 1.4301; Driehoekige frontring; Beugelbevestiging; Meetelement Roestvast staal 1.4401; Wijzermechanisme Roestvast staal 1.4571; Kijkglas Instrumentglas; Omgevingstemperatuur -40...+60°C; Mediumtemperatuur max. +200°C
Grundversion
| Diameter | Aansluiting | Weergavebereik | Eenheid | Klasse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" excentrisch | 0...10 | bar | 1,0 | MA091-100R-10 | 14320000 |
| 100 mm merged | 1/2" excentrisch | 0...6 | bar | 1,0 | MA091-100R-6 | 14320001 |
| Diameter | Weergavebereik | Eenheid | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 0...4 | bar | MA028-100B-4 |
Naadloze stalen buis wit verzinkt
conform DIN 2391/C; EN 10305-4; buitenzijde elektrolytisch verzinkt; blauw gechromateerd; binnen blank; wervelstroomgecontroleerd; Materiaal St37.4 wit verzinkt; incl. Keuringcertificaat EN-10204-3.1; voor materiaal
Grundversion
| Buitendiameter | Wanddikte | Bedrijfsdruk | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1 mm | max. 418 bar | 6X1WV-3D | 14350000 |
| 10 mm | 1 mm | max. 251 bar | 10X1WV-3D | 14350001 |
| 12 mm | 2 mm | max. 418 bar | 12X2WV-3D | 14350002 |
| 16 mm | 2 mm | max. 314 bar | 16X2WV-3D | 14350003 |
| 10 mm | 1,5 mm | max. 376 bar | 10X1,5WV-3D | 14350004 |
| 12 mm | 1,5 mm | max. 314 bar | 12X1,5WV-3D | 14350005 |
| 16 mm | 1,5 mm | max. 236 bar | 16X1,5WV-3D | 14350006 |
Kunststofslang Serie PT
Materiaal PTFE; Factoren voor bedrijfsdruk 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; Temperatuurbereik -60...250°C
Grundversion
| Buitendiameter | Inwendige diameter | Bedrijfsdruk bij 23°C | Kleur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | natuur | PT-6/4-NA-0200 | 14360000 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | natuur | PT-6/4-NA-0400 | 14360001 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | natuur | PT-8/6-NA-0200 | 14360002 |