-
Tuyaux avec accessoires
-
Tuyaux avec accessoires
-
Réservoir d’air comprimé
-
Manomètre
-
Accessoires pour manomètres
-
Thermomètre
-
Thermomètre - Accessoires
-
Pistolets de soufflage avec accessoires
-
Contrôleur de pression des pneus avec accessoires
-
Distributeurs et rampes de distribution
-
Adhésifs industriels, sprays techniques et lubrifiants
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 14 bar | PFA-8/6-TWH-0100 | 14310002 |
| 10 mm | 8 mm | 11 bar | PFA-10/8-TWH-1 | 14310003 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-12/10-TWH-0100 | 14310005 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0500 | 14310010 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0300 | 14310011 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/8"-TWH-0500 | 14310012 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-1/2"-TWH-0100 | 14310013 |
Manomètre à tube de Bourdon Série MA091-R
Boîtier Acier inoxydable 1.4301; Bague frontale triangulaire; Fixation par étrier; Élément de mesure Acier inoxydable 1.4401; Mécanisme d’aiguille Acier inoxydable 1.4571; Hublot Verre d’instrument; Température ambiante -40...+60°C; Température du fluide max. +200°C
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Classe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" excentrique | 0...10 | bar | 1,0 | MA091-100R-10 | 14320000 |
| 100 mm merged | 1/2" excentrique | 0...6 | bar | 1,0 | MA091-100R-6 | 14320001 |
| Diamètre | Plage d’affichage | Unité | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 0...4 | bar | MA028-100B-4 |
Tube en acier sans soudure zingué blanc
conformément à DIN 2391/C; EN 10305-4; extérieur galvanisé électrolytiquement; bleu chromaté; interne vide; contrôlé par courants de Foucault; Matériau St37.4 zingué blanc; incl. Certificat de réception et d’essai EN-10204-3.1; pour matériau
Grundversion
| Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Pression de service | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1 mm | max. 418 bar | 6X1WV-3D | 14350000 |
| 10 mm | 1 mm | max. 251 bar | 10X1WV-3D | 14350001 |
| 12 mm | 2 mm | max. 418 bar | 12X2WV-3D | 14350002 |
| 16 mm | 2 mm | max. 314 bar | 16X2WV-3D | 14350003 |
| 10 mm | 1,5 mm | max. 376 bar | 10X1,5WV-3D | 14350004 |
| 12 mm | 1,5 mm | max. 314 bar | 12X1,5WV-3D | 14350005 |
| 16 mm | 1,5 mm | max. 236 bar | 16X1,5WV-3D | 14350006 |
Tuyau en plastique Série PT
Matériau PTFE; Facteurs de pression de service 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; Plage de température -60...250°C
Grundversion
| Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pression de service à 23 °C | Couleur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | nature | PT-6/4-NA-0200 | 14360000 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | nature | PT-6/4-NA-0400 | 14360001 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | nature | PT-8/6-NA-0200 | 14360002 |